KFC0102
weitere Angaben
Type: Cabinfilter
A: 357 mm
B: 238 mm
H: 35 mm
fuel type: Petrol
Link to Reference: CUK 3569
Link to Reference: SAK 227
A: 357 mm
B: 238 mm
H: 35 mm
fuel type: Petrol
Link to Reference: CUK 3569
Link to Reference: SAK 227
Referenzen / OEM
AIRMATIC
IF1151
AL-FILTERS ALC64501
BESTAIR BAK348
BOSCH (KSN) R2513
CHRYSLER USA 68012876AA
DENSO DCF081K
DIGOEMA FILTER DGMAKL96530
DT Dieseltechnic 465823
ECO (3F QUALITY) 654
EUROGIELLE (SIVENTO) F760
EUROGIELLE (SIVENTO) G760
FREUDENBERG 359090
MICRONAIR MC677
ONAIR MK1040
ONAIR MK1066
PE PETERS 01069300A
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 7424999327
SOGEFI PRO PCK9819
SWAG 10930640
YRED 210667
YRED 26807
ZELO M2320
ZELO M320
ZELO MK1066
ALCO MS6330
BALDWIN PA4336
BLUEPRINT ADU172522
BOSCH 1987432513
CHAMPION CCF0180C
CLEAN NC2345CA
COMLINE EA470
COMLINE EAR7228
COMLINE EKF175A
COOPERSFIAAM PCA8199
COOPERSFIAAM PCK8199
COOPERS ACE212
CORTECO 80000616
CORTECO CB1233
CORTECO CC1233
CROSLAND EC470
DELPHI TSP0325259C
DONALDSON P616898
FEBI 30640
FIAT K68012876AA
FIL FILTER HCK7135
FILTRON K1288A
FLEETGUARD AF26462
FRAM BL677
FRAM CFA10436
FRAM CFH12678
FRAM PA10436
HENGST E2916LC
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SC5102CA
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SC5102CAB
KS 4229ACC
KS 49469984
KS 50014229
MAGNETI MARELLI 350203062280
MAHLE LAK 307
MAHLE LAK1002
MAHLE LAK307
MANN CUK 3569
MANN NKF005
MAPCO 67231
MECAFILTER EKR7228
MERCEDES-BENZ 9068300318
MERCEDES-BENZ A9068300318
MEYLE 123200038
MISFAT HB197C
MISFAT HB197CA
MÜLLER FILTER FK264
MOTAQUIP LAO307
MOTAQUIP V30-32-0005
MOTAQUIP VCF410
OEM 0123190038
PURFLUX AHC268
QUINTON HAZELL QFC0185
QUINTON HAZELL QFC0533AB
SCT SAK227
SEN CAK349
SOFIMA S4161CA
SUZUKI 0123260038PD
TECNOCAR CK10436C
TECNOCAR E2916LB
TECNOCAR EC470
UFI 34.161.00
UFI 5416100
VAICO V30311053
VALEO 715602
VEMO V30311053
VW 2E0819638A
VW JZW819653C
WIX 49366
WIX WP9331
ZAFFO 50
AL-FILTERS ALC64501
BESTAIR BAK348
BOSCH (KSN) R2513
CHRYSLER USA 68012876AA
DENSO DCF081K
DIGOEMA FILTER DGMAKL96530
DT Dieseltechnic 465823
ECO (3F QUALITY) 654
EUROGIELLE (SIVENTO) F760
EUROGIELLE (SIVENTO) G760
FREUDENBERG 359090
MICRONAIR MC677
ONAIR MK1040
ONAIR MK1066
PE PETERS 01069300A
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 7424999327
SOGEFI PRO PCK9819
SWAG 10930640
YRED 210667
YRED 26807
ZELO M2320
ZELO M320
ZELO MK1066
ALCO MS6330
BALDWIN PA4336
BLUEPRINT ADU172522
BOSCH 1987432513
CHAMPION CCF0180C
CLEAN NC2345CA
COMLINE EA470
COMLINE EAR7228
COMLINE EKF175A
COOPERSFIAAM PCA8199
COOPERSFIAAM PCK8199
COOPERS ACE212
CORTECO 80000616
CORTECO CB1233
CORTECO CC1233
CROSLAND EC470
DELPHI TSP0325259C
DONALDSON P616898
FEBI 30640
FIAT K68012876AA
FIL FILTER HCK7135
FILTRON K1288A
FLEETGUARD AF26462
FRAM BL677
FRAM CFA10436
FRAM CFH12678
FRAM PA10436
HENGST E2916LC
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SC5102CA
HIFI-FILTER (Jura Filtration) SC5102CAB
KS 4229ACC
KS 49469984
KS 50014229
MAGNETI MARELLI 350203062280
MAHLE LAK 307
MAHLE LAK1002
MAHLE LAK307
MANN CUK 3569
MANN NKF005
MAPCO 67231
MECAFILTER EKR7228
MERCEDES-BENZ 9068300318
MERCEDES-BENZ A9068300318
MEYLE 123200038
MISFAT HB197C
MISFAT HB197CA
MÜLLER FILTER FK264
MOTAQUIP LAO307
MOTAQUIP V30-32-0005
MOTAQUIP VCF410
OEM 0123190038
PURFLUX AHC268
QUINTON HAZELL QFC0185
QUINTON HAZELL QFC0533AB
SCT SAK227
SEN CAK349
SOFIMA S4161CA
SUZUKI 0123260038PD
TECNOCAR CK10436C
TECNOCAR E2916LB
TECNOCAR EC470
UFI 34.161.00
UFI 5416100
VAICO V30311053
VALEO 715602
VEMO V30311053
VW 2E0819638A
VW JZW819653C
WIX 49366
WIX WP9331
ZAFFO 50
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Box (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955, OM 651.956 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2011 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2006 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Box (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 135 | 184 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Box (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990, OM 646.986 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.898, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |




