BB4078

Referenzen / OEM
LUCAS ELECTRICAL GDB1732
BOSCH 0986TB2984
SCT SP 476 PR
TEXTAR 2453708
WVA 24537

WICHTIG für den VW-Konzern: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über den PR-CODE. Dieser Code besteht immer aus drei Zeichen, z. B. "1KD" oder "1LB".
Dies ist die einzige exakte Methode zur Bestimmung der passenden Bremsenteile.

WICHTIG für Peugeot und Citroën: Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über die ORGA-Nummer. Diese Nummer besteht aus 5-7 Ziffern.

 

applications
  Engine kw hp prod. year
FORD FOCUS II (DA_)
2.5 Petrol JZDA 224 305 2009 -> 2011
2.5 Petrol JZDA 257 350 2010 -> 2011
2.5 Petrol HYDA 166 225 2005 -> 2012
FORD GALAXY (WA6)
1.6 Petrol JTWA, JTWB 118 160 2011 ->
1.6 Diesel T1WB, T1WA 85 115 2011 ->
1.8 Diesel FFWA 74 100 2006 ->
1.8 Diesel QYWA 92 125 2006 ->
2.0 Petrol AOWA, AOWB 107 145 2006 -> 2015
2.0 Petrol TNWA 149 203 2010 -> 2015
2.0 Petrol/Ethanol TBWA, TBWB 107 145 2006 -> 2012
2.0 Diesel UKWA, AZWC 100 136 2006 ->
2.0 Diesel QXWA, QXWB, QXWC, UFWA 103 140 2006 ->
2.0 Diesel TXWA 120 163 2010 ->
2.0 Diesel TYWA, KLWA 85 115 2007 ->
2.0 Diesel AZWA 96 130 2006 ->
2.2 Diesel Q4WA, Q4BA 129 175 2008 ->
2.2 Diesel KNWA 147 200 2010 ->
2.3 Petrol SEWA 118 160 2007 ->
FORD KUGA I
2.0 Diesel G6DG, UKDA 100 136 2008 ->
2.0 Diesel UFDA 103 140 2010 ->
2.0 Diesel G6DG, UKDA 100 136 2008 ->
2.0 Diesel UFDA 103 140 2010 ->
2.0 Diesel TXDA 120 163 2010 ->
2.5 Petrol HYDB, HYDC 147 200 2009 ->
2.5 Petrol HYDB 147 200 2009 ->
FORD MONDEO IV (BA7)
1.6 Petrol JTBB 118 160 2011 -> 2014
1.6 Diesel T1BB, T1BA, T1BC 85 115 2011 -> 2014
1.6 Petrol RHBA 81 110 2007 -> 2014
1.6 Petrol KGBA 88 120 2010 -> 2014
1.6 Petrol PNBA 92 125 2007 -> 2014
1.8 Diesel FFBA 74 100 2007 -> 2014
1.8 Diesel QYBA, KHBA 92 125 2007 ->
2.0 Petrol AOBA, AOBC, TBBA 107 145 2007 -> 2014
2.0 Petrol TPBA 176 240 2010 -> 2014
2.0 Petrol/Ethanol TBBA, TBBB 107 145 2009 -> 2014
2.0 Petrol/Petroleum Gas (LPG) TBBA 107 145 2009 -> 2014
2.0 Petrol TNBA 149 203 2010 -> 2014
2.0 Diesel AZBC, UKBA, UKBB 100 136 2007 -> 2014
2.0 Diesel QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 103 140 2007 -> 2014
2.0 Diesel TXBA, TXBB 120 163 2010 -> 2014
2.0 Diesel KLBA, LPBA, TYBA 85 115 2007 -> 2014
2.0 Diesel AZBA 96 130 2007 -> 2014
2.2 Diesel Q4BA 129 175 2008 -> 2010
2.2 Diesel KNBA 147 200 2010 -> 2014
2.3 Petrol SEBA 118 160 2007 -> 2014
2.5 Petrol HUBA 162 220 2007 -> 2014
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)
1.6 Diesel T1BC, T1BB, T1BA 85 115 2010 -> 2014
1.6 Petrol RHBA 81 110 2007 -> 2014
1.6 Petrol PNBA 92 125 2007 -> 2014
1.8 Diesel FFBA 74 100 2007 -> 2014
1.8 Diesel QYBA, KHBA 92 125 2007 -> 2014
2.0 Petrol AOBA, AOBC, TBBA 107 145 2007 -> 2014
2.0 Petrol/Ethanol TBBA, TBBB 107 145 2009 -> 2014
2.0 Petrol/Petroleum Gas (LPG) TBBA 107 145 2009 -> 2014
2.0 Diesel QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 103 140 2007 -> 2014
2.0 Diesel TXBA, TXBB 120 163 2010 -> 2014
2.0 Diesel KLBA, LPBA, TYBA 85 115 2007 -> 2014
2.0 Diesel AZBA 96 130 2007 -> 2014
2.2 Diesel Q4BA 129 175 2008 -> 2010
2.3 Petrol SEBA 118 160 2007 -> 2014
2.5 Petrol HUBA 162 220 2007 -> 2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
1.6 Petrol JTBA 118 160 2011 -> 2014
1.6 Diesel T1BB, T1BA, T1BC 85 115 2011 -> 2014
1.6 Petrol RHBA 81 110 2007 -> 2012
1.6 Petrol KGBA 88 120 2010 -> 2014
1.6 Petrol PNBA 92 125 2007 -> 2010
1.8 Diesel FFBA 74 100 2007 -> 2012
1.8 Diesel QYBA, KHBA 92 125 2007 -> 2012
2.0 Petrol AOBA, AOBC, TBBA 107 145 2007 -> 2014
2.0 Petrol TPBA 176 240 2010 -> 2014
2.0 Petrol/Ethanol TBBA, TBBB 107 145 2009 -> 2014
2.0 Petrol/Petroleum Gas (LPG) TBBA 107 145 2009 -> 2014
2.0 Petrol TNBA 149 203 2010 -> 2014
2.0 Diesel AZBC, UKBA, UKBB 100 136 2007 -> 2014
2.0 Diesel QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 103 140 2007 -> 2014
2.0 Diesel TXBA, TXBB 120 163 2010 -> 2014
2.0 Diesel KLBA, LPBA, TYBA 85 115 2007 -> 2014
2.0 Diesel AZBA 96 130 2007 -> 2012
2.2 Diesel Q4BA 129 175 2008 -> 2010
2.2 Diesel KNBA 147 200 2010 -> 2014
2.3 Petrol SEBA 118 160 2007 -> 2014
2.5 Petrol HUBA 162 220 2007 -> 2012
FORD S-MAX (WA6)
1.6 Petrol JTWA, JTWB 118 160 2011 ->
1.6 Diesel T1WA, T1WB 85 115 2011 ->
1.8 Diesel FFWA 74 100 2007 ->
1.8 Diesel QYWA 92 125 2006 ->
2.0 Petrol AOWA, AOWB 107 145 2006 ->
2.0 Petrol TNWB 146 199 2010 ->
2.0 Petrol TNWA 149 203 2010 ->
2.0 Petrol TPWA 176 240 2010 ->
2.0 Petrol/Ethanol TBWA, TBWB 107 145 2006 ->
2.0 Diesel AZWC, UKWA 100 136 2006 ->
2.0 Diesel QXWA, QXWB, QXWC, UFWA 103 140 2006 ->
2.0 Diesel TXWA 120 163 2010 ->
2.0 Diesel KLWA, TYWA 85 115 2007 ->
2.0 Diesel AZWA 96 130 2006 ->
2.2 Diesel Q4WA 129 175 2008 ->
2.2 Diesel KNWA 147 200 2010 ->
2.3 Petrol SEWA 118 160 2007 ->
2.5 Petrol HUWA 162 220 2006 ->
VOLVO S80 II (AS)
1.6 Diesel D 4162 T 84 114 2011 ->
1.6 Petrol B 4164 T 132 180 2010 ->
1.6 Flexfuel B 4164 T2 132 180 2011 ->
2.0 Petrol B 4204 S3 107 146 2008 ->
2.0 Diesel D 5204 T2, D 5204 T3 120 163 2010 ->
2.0 Petrol/Ethanol B 4204 S4 107 146 2008 ->
2.0 Petrol B 4204 T6 149 203 2010 ->
2.0 Petrol B 4204 T7 177 241 2010 ->
2.0 Diesel D 4204 T 100 136 2008 ->
2.4 Diesel D 5244 T, D 5244 T5 120 163 2006 ->
2.4 Diesel D 5244 T4 136 185 2006 ->
2.4 Diesel D 5244 T11, D 5244 T15 158 215 2011 ->
2.4 Diesel D 5244 T4 136 185 2007 ->
2.4 Diesel D 5244 T15 158 215 2011 ->
2.5 Petrol B 5254 T6 147 200 2006 ->
2.5 Petrol/Ethanol B 5254 T8 147 200 2008 ->
3.0 Petrol B 6304 T2 210 286 2007 ->
3.0 Petrol B 6304 T4 224 305 2010 ->
3.2 Petrol B 6324 S 175 238 2006 ->
3.2 Petrol B 6324 S5 179 243 2010 ->
3.2 Petrol B 6324 S 175 238 2007 ->
3.2 Petrol B 6324 S5 179 243 2010 ->
4.4 Petrol B 8444 S 232 316 2006 ->
VOLVO V70 II (SW)
2.4 Diesel D 5244 T, D 5244 T5 120 163 2001 -> 2007
VOLVO V70 III (BW)
1.6 Petrol B 4164 T 132 180 2010 ->
1.6 Flexfuel B 4164 T2 132 180 2011 ->
2.0 Petrol B 4204 S3 107 145 2007 ->
2.0 Petrol/Ethanol B 4204 S4 107 146 2008 ->
2.0 Petrol B 4204 T6 149 203 2010 ->
2.0 Petrol B 4204 T7 177 241 2010 ->
2.4 Diesel D 5244 T5 120 163 2007 ->
2.4 Diesel D 5244 T4 136 185 2007 ->
2.4 Diesel D 5244 T11, D 5244 T15 158 215 2011 ->
2.4 Diesel D 5244 T4 136 185 2007 ->
2.4 Diesel D 5244 T11, D 5244 T15 158 215 2011 ->
2.5 Petrol B 5254 T6 147 200 2007 ->
2.5 Petrol B 5254 T10 170 231 2010 ->
2.5 Petrol/Ethanol B 5254 T8 147 200 2008 ->
2.5 Petrol/Ethanol B 5254 T11 170 231 2009 ->
3.0 Petrol B 6304 T2 210 286 2007 ->
3.2 Petrol B 6324 S 175 238 2007 ->
3.2 Petrol B 6324 S 175 238 2007 ->
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY
2.4 Diesel D 5244 T4 136 185 2005 -> 2007
VOLVO XC70 II
2.0 Diesel D 5204 T2, D 5204 T3 120 163 2011 ->
2.0 Diesel D 5204 T2 120 163 2011 ->
2.4 Diesel D 5244 T5, D 5244 T16, D 5244 T17 120 163 2007 ->
2.4 Diesel D 5244 T14 129 175 2010 ->
2.4 Diesel D 5244 T4 136 185 2007 ->
2.4 Diesel D 5244 T10 151 205 2009 ->
3.0 Petrol B 6304 T2 210 286 2008 ->
3.0 Petrol B 6304 T4 224 304 2010 ->
3.2 Petrol B 6324 S 175 238 2007 ->