LF0712
weitere Angaben
Type: Airfilter
A: 243 mm
B: 132 mm
C: 10,5 mm
H: 498 mm
Link to Reference: C 24 650/1
Link to Reference: SB 023
A: 243 mm
B: 132 mm
C: 10,5 mm
H: 498 mm
Link to Reference: C 24 650/1
Link to Reference: SB 023
Referenzen / OEM
AIR REFINER
ARM2401
AP FILTERS AP839
AP FILTERS AP839A
AP LOCKHEED LK839
AP LOCKHEED LK839A
ARMAFILT L2424950
ARMAFILT L2424951
ATLAS (TEREX) 2601863
ATLAS CRANES & EXCAVATORS 2601863
BETICO 4633917
BOGE 569000729
BOMAG 5821306
BOSCH (KSN) S9975
BUSCH 530901205B
CASE CONSTRUCTION 219517
CASE CONSTRUCTION 60503834
CASE CONSTRUCTION E156251
DARMET V718
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 1901925
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 2165056
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 2165059
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 4134403
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 4980649
DIGOEMA FILTER DGM0196
DONIT 413042
DT Dieseltechnic 318504
DT Dieseltechnic 545100
DYNAPAC 219517
ELOFIC EXA1243
ENGESA 2680503128
EUROFILTER 18
FAMEL FR865
FAUN 1170781
FAUN 4134403
FIAT-ALLIS 7126157
FIAT-ALLIS 9983764
FILESP FE830
FILSAN FH207
FILTRAK BRANDT B639
FINN-FILTER FFA827
FRAD 36180720
FRISCH 1470695
FRISCH 1470718
GIF-FILTER GA702
GONHER GA405
GREYFRIARS 259A
HEULIEZ 4445301
INGERSOLL-RAND 92686948
INGERSOLL-RAND/DOOSAN 92686948
INPECA J5650E
INPECA SAP5650
IRLEMP AF246501
JENBACHER 10002000
KAELBLE 24000504
KELTEC KC775006
KRALINATOR LA822
LANSS EF447
LOGAN CFA811M
LUBER-FINER LAF1718
LUCAS-CAV / DELPHI EFA413
MACO-MEUDON 68521476
MARENO MR135
MASTERFILT AMP086
MASTERFILT AMP86
MAXION 69303116
M-FILTER MA684
M-FILTER MAT684
MONARK-DIESEL 30781975
MONZA AA1711
MOTORCRAFT EFA319
MULTIPART ABU8524
NASA NR1112
NEW HOLLAND (CNH) 80753486
NEW HOLLAND (CNH) 84980415
NOITECH NA002560
ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 7003751
ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 788422
ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 8003751
P.V.R. Vacuum Pumps 908
PEGASO 698089
PNEUMOFORE 41430
PNEUMOFORE 42453
PURIAR PA7202
PUROLATOR (South America) A1030
PUROLATOR (South America) A1116
PZL SEDZISZOW WA301100
RACOR (PARKER-RACOR) AR246501
RACOR (PARKER-RACOR) R140110
RANDON 7925245
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107496
RENAULT TRUCKS (RVI) 22860400
RENAULT TRUCKS (RVI) 3563608
RENAULT TRUCKS (RVI) 5000242504
RENAULT TRUCKS (RVI) 5001829572
RENAULT TRUCKS (RVI) 7700042054
RIETSCHLE 730939
ROMA R517
SAURER 4631072040
SAVARA 92340400
SAVARA 92340411
SAVARA 92340417
SAVARA SA404
SCHAEFF 5501660737
SENNEBOGEN 19823
SISU DIESEL 1293400212
SISU DIESEL 1293400241
SOFILTRA 126501
SOFILTRA 12650100
SOGEFI PRO FLI6467
SOPARIS FDA3263
STANDARD AIR SA6025
STEYR-DAIMLER-PUCH 99000190137
STEYR-DAIMLER-PUCH 99012190037
STEYR-DAIMLER-PUCH 99012190137
STEYR-DAIMLER-PUCH 99012190705
STEYR-DAIMLER-PUCH 99112190705
SULLAIR 1279
SULLAIR 68521476
TEC-FIL AP46501
TEC-FIL AR328
TEHO FILTER 156
TEHO FILTER 2155
TEHO FILTER 2156
TG FILTRI TGA217
TJ FILTERS B258
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1500187
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534462
TUTELA (WEBER) A60
UNICO AE244861
VAN HOOL 631201530
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 3338849
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 4785748
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 47857487
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 4785784
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 6640289
VOX HP3403
VOX HP46501
WINKLER 26500000304
WOODGATE WGA96
YVEL FLUIDES YFA00416
YVEL FLUIDES YFA00710
ACDelco EFA4131
ACDelco PC187
AIAS S.R.L 31036
ALCO MD238
ASAS HF226
ASHIKA F291202090100
ASHIKA F926200030010
BALDWIN PA2475
BOSCH 0986B03515
BOSCH 1457429975
BOSCH 9451160004
BOSCH 9455087005
BOSCH S9975
CLEAN MA420
COOPERSFIAAM FLI6467
COOPERS AZA128
CROSLAND 9522
DAF 607179
DONALDSON P140110
DONALDSON P153024
DONALDSON P181137
DONALDSON P181184
DONALDSON P181337
DONALDSON P778518
DONALDSON SMP181137
DONALDSON SMP181184
ERCIF AR2902
FEBI 6768
FENDT F291200090100
FENDT F926200090010
FIAT 4980649
FIAT 8322988
FIAT 8322989
FIAT 9983764
FIL FILTER HP732
FILT A2442
FILTRON AM402
FLEETGUARD AF4060
FLEETGUARD AF4737
FORD 5011329
FORD 5011560
FORD A830X9601ANA
FORD A830X9601CLA
FRAM CA3280
FRAM CAK3280
GENERAL MOTORS 9307856
GENERAL MOTORS 9974143
GUD ADG982
HENGST E117L
IVECO 1901779
IVECO 1901925
IVECO 1902125
IVECO 2165059
IVECO 4980649
IVECO 9983764
JOHN DEERE AZ48195
KNECHT AG89
KOMATSU 228887
KS 064AR
KS 50013064
LIEBHERR 5106181
LIEBHERR 510618108
LIEBHERR 7367183
MAGNETI MARELLI FA46501
MAHLE 5040134
MAHLE KITR806/R979
MAHLE LX 271
MAHLE LX271
MAHLE LX2712
MAHLE LX3667
MAN 64083010003
MAN 64083040003
MANN C 24 650/1
MECAFILTER EL3084
MECAFILTER FA3702
MERCEDES-BENZ 10945104
MERCEDES-BENZ 10947904
MERCEDES-BENZ 3500947004
MERCEDES-BENZ 3510947004
MERCEDES-BENZ 3860947304
MERCEDES-BENZ A0010947904
MERCEDES-BENZ A3500947004
MERCEDES-BENZ A3510947004
MERCEDES-BENZ A3860947304
MEYLE 343210006
MTU 10945104
MWM 6,05E+11
OEM FJ3702
PBR AI3303
PURFLUX A602
PUROLATOR A77750
PUROLATOR AF3498
PUROLATOR PM1750
QUINTON HAZELL PFA6699
RENAULT 3563608
RENAULT 5000242504
RYCO HDA5206
RYCO HDA5207
SAKURA A63031
SCANIA 217517
SCANIA 219517
SCHUPP / SF FILTER SL8453
SCT SB023
SCT SB3295KIT
SEN AP1635
SOFIMA S0450A
SOTRAS SA6025
TECALEMIT B258
TECNECO AR540I
TECNOCAR A540
UFI 2780600
VME CH12235
VW T15129620B
WEGA WAP 165
WEGA WAP165
WIX 42608
WIX 42608E
WIX W42608
AP FILTERS AP839
AP FILTERS AP839A
AP LOCKHEED LK839
AP LOCKHEED LK839A
ARMAFILT L2424950
ARMAFILT L2424951
ATLAS (TEREX) 2601863
ATLAS CRANES & EXCAVATORS 2601863
BETICO 4633917
BOGE 569000729
BOMAG 5821306
BOSCH (KSN) S9975
BUSCH 530901205B
CASE CONSTRUCTION 219517
CASE CONSTRUCTION 60503834
CASE CONSTRUCTION E156251
DARMET V718
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 1901925
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 2165056
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 2165059
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 4134403
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 4980649
DIGOEMA FILTER DGM0196
DONIT 413042
DT Dieseltechnic 318504
DT Dieseltechnic 545100
DYNAPAC 219517
ELOFIC EXA1243
ENGESA 2680503128
EUROFILTER 18
FAMEL FR865
FAUN 1170781
FAUN 4134403
FIAT-ALLIS 7126157
FIAT-ALLIS 9983764
FILESP FE830
FILSAN FH207
FILTRAK BRANDT B639
FINN-FILTER FFA827
FRAD 36180720
FRISCH 1470695
FRISCH 1470718
GIF-FILTER GA702
GONHER GA405
GREYFRIARS 259A
HEULIEZ 4445301
INGERSOLL-RAND 92686948
INGERSOLL-RAND/DOOSAN 92686948
INPECA J5650E
INPECA SAP5650
IRLEMP AF246501
JENBACHER 10002000
KAELBLE 24000504
KELTEC KC775006
KRALINATOR LA822
LANSS EF447
LOGAN CFA811M
LUBER-FINER LAF1718
LUCAS-CAV / DELPHI EFA413
MACO-MEUDON 68521476
MARENO MR135
MASTERFILT AMP086
MASTERFILT AMP86
MAXION 69303116
M-FILTER MA684
M-FILTER MAT684
MONARK-DIESEL 30781975
MONZA AA1711
MOTORCRAFT EFA319
MULTIPART ABU8524
NASA NR1112
NEW HOLLAND (CNH) 80753486
NEW HOLLAND (CNH) 84980415
NOITECH NA002560
ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 7003751
ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 788422
ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 8003751
P.V.R. Vacuum Pumps 908
PEGASO 698089
PNEUMOFORE 41430
PNEUMOFORE 42453
PURIAR PA7202
PUROLATOR (South America) A1030
PUROLATOR (South America) A1116
PZL SEDZISZOW WA301100
RACOR (PARKER-RACOR) AR246501
RACOR (PARKER-RACOR) R140110
RANDON 7925245
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021107496
RENAULT TRUCKS (RVI) 22860400
RENAULT TRUCKS (RVI) 3563608
RENAULT TRUCKS (RVI) 5000242504
RENAULT TRUCKS (RVI) 5001829572
RENAULT TRUCKS (RVI) 7700042054
RIETSCHLE 730939
ROMA R517
SAURER 4631072040
SAVARA 92340400
SAVARA 92340411
SAVARA 92340417
SAVARA SA404
SCHAEFF 5501660737
SENNEBOGEN 19823
SISU DIESEL 1293400212
SISU DIESEL 1293400241
SOFILTRA 126501
SOFILTRA 12650100
SOGEFI PRO FLI6467
SOPARIS FDA3263
STANDARD AIR SA6025
STEYR-DAIMLER-PUCH 99000190137
STEYR-DAIMLER-PUCH 99012190037
STEYR-DAIMLER-PUCH 99012190137
STEYR-DAIMLER-PUCH 99012190705
STEYR-DAIMLER-PUCH 99112190705
SULLAIR 1279
SULLAIR 68521476
TEC-FIL AP46501
TEC-FIL AR328
TEHO FILTER 156
TEHO FILTER 2155
TEHO FILTER 2156
TG FILTRI TGA217
TJ FILTERS B258
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1500187
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534462
TUTELA (WEBER) A60
UNICO AE244861
VAN HOOL 631201530
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 3338849
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 4785748
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 47857487
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 4785784
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 6640289
VOX HP3403
VOX HP46501
WINKLER 26500000304
WOODGATE WGA96
YVEL FLUIDES YFA00416
YVEL FLUIDES YFA00710
ACDelco EFA4131
ACDelco PC187
AIAS S.R.L 31036
ALCO MD238
ASAS HF226
ASHIKA F291202090100
ASHIKA F926200030010
BALDWIN PA2475
BOSCH 0986B03515
BOSCH 1457429975
BOSCH 9451160004
BOSCH 9455087005
BOSCH S9975
CLEAN MA420
COOPERSFIAAM FLI6467
COOPERS AZA128
CROSLAND 9522
DAF 607179
DONALDSON P140110
DONALDSON P153024
DONALDSON P181137
DONALDSON P181184
DONALDSON P181337
DONALDSON P778518
DONALDSON SMP181137
DONALDSON SMP181184
ERCIF AR2902
FEBI 6768
FENDT F291200090100
FENDT F926200090010
FIAT 4980649
FIAT 8322988
FIAT 8322989
FIAT 9983764
FIL FILTER HP732
FILT A2442
FILTRON AM402
FLEETGUARD AF4060
FLEETGUARD AF4737
FORD 5011329
FORD 5011560
FORD A830X9601ANA
FORD A830X9601CLA
FRAM CA3280
FRAM CAK3280
GENERAL MOTORS 9307856
GENERAL MOTORS 9974143
GUD ADG982
HENGST E117L
IVECO 1901779
IVECO 1901925
IVECO 1902125
IVECO 2165059
IVECO 4980649
IVECO 9983764
JOHN DEERE AZ48195
KNECHT AG89
KOMATSU 228887
KS 064AR
KS 50013064
LIEBHERR 5106181
LIEBHERR 510618108
LIEBHERR 7367183
MAGNETI MARELLI FA46501
MAHLE 5040134
MAHLE KITR806/R979
MAHLE LX 271
MAHLE LX271
MAHLE LX2712
MAHLE LX3667
MAN 64083010003
MAN 64083040003
MANN C 24 650/1
MECAFILTER EL3084
MECAFILTER FA3702
MERCEDES-BENZ 10945104
MERCEDES-BENZ 10947904
MERCEDES-BENZ 3500947004
MERCEDES-BENZ 3510947004
MERCEDES-BENZ 3860947304
MERCEDES-BENZ A0010947904
MERCEDES-BENZ A3500947004
MERCEDES-BENZ A3510947004
MERCEDES-BENZ A3860947304
MEYLE 343210006
MTU 10945104
MWM 6,05E+11
OEM FJ3702
PBR AI3303
PURFLUX A602
PUROLATOR A77750
PUROLATOR AF3498
PUROLATOR PM1750
QUINTON HAZELL PFA6699
RENAULT 3563608
RENAULT 5000242504
RYCO HDA5206
RYCO HDA5207
SAKURA A63031
SCANIA 217517
SCANIA 219517
SCHUPP / SF FILTER SL8453
SCT SB023
SCT SB3295KIT
SEN AP1635
SOFIMA S0450A
SOTRAS SA6025
TECALEMIT B258
TECNECO AR540I
TECNOCAR A540
UFI 2780600
VME CH12235
VW T15129620B
WEGA WAP 165
WEGA WAP165
WIX 42608
WIX 42608E
WIX W42608
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| DAF F 2100 | ||||
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 162 | 220 | 1981 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHR 825, DHTD 825 | 150 | 204 | 1978 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 162 | 220 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHTD 825 | 151 | 205 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHR 825, DHTD 825 | 150 | 204 | 1978 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHR 825, DHTD 825 | 150 | 204 | 1978 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 162 | 220 | 1981 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 167 | 227 | 1981 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHTD 825 | 151 | 205 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHR 825 | 150 | 204 | 1978 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 162 | 220 | 1981 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 162 | 220 | 1981 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHTD 825 | 151 | 205 | 1981 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHTD 825 | 151 | 205 | 1986 -> 1991 |
| DAF F 2300 | ||||
| 8.3 Diesel | DHR 825 | 150 | 204 | 1978 -> 1981 |
| 8.3 Diesel | DHU 825 | 169 | 230 | 1978 -> 1981 |
| 8.3 Diesel | HT 825 | 168 | 228 | 1990 -> 1993 |
| 8.3 Diesel | DHT 825, DHU 825 | 162 | 220 | 1978 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 162 | 220 | 1981 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 162 | 220 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHTD 825 | 151 | 205 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | HT 825 | 168 | 228 | 1990 -> 1993 |
| 8.3 Diesel | DH 825 | 115 | 156 | 1978 -> 1981 |
| 8.3 Diesel | DHR 825 | 150 | 204 | 1978 -> 1981 |
| 8.3 Diesel | HT 825 | 168 | 228 | 1990 -> 1993 |
| 8.3 Diesel | DH 825 | 115 | 156 | 1978 -> 1981 |
| 8.3 Diesel | DHR 825 | 150 | 204 | 1978 -> 1981 |
| 8.3 Diesel | DHU 825, DHT 825 | 162 | 220 | 1978 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 167 | 227 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | HT 825 | 168 | 228 | 1990 -> 1993 |
| 8.3 Diesel | DHU 825 | 169 | 230 | 1978 -> 1983 |
| 8.3 Diesel | HT 825 | 168 | 228 | 1990 -> 1993 |
| 8.3 Diesel | DHR 825 | 150 | 204 | 1978 -> 1981 |
| 8.3 Diesel | DHU 825, DHT 825 | 162 | 220 | 1978 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHT 825 | 167 | 227 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHU 825 | 169 | 230 | 1978 -> 1983 |
| 8.3 Diesel | HT 825 | 168 | 228 | 1990 -> 1993 |
| DAF F 2500 | ||||
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1986 -> 1991 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1982 -> 1986 |
| 8.3 Diesel | DHS 825 | 184 | 250 | 1986 -> 1991 |
| DAF F 2600 | ||||
| 11.6.0 Diesel | DKB 1160 | 226 | 308 | 1972 -> 1973 |
| 11.6.0 Diesel | DKB 1160 | 226 | 308 | 1972 -> 1973 |
| 11.6.0 Diesel | DKB 1160 | 226 | 308 | 1972 -> 1973 |
| 11.6.0 Diesel | DKB 1160 | 226 | 308 | 1972 -> 1973 |
| 11.6.0 Diesel | DKB 1160 | 226 | 308 | 1972 -> 1973 |
| DAF F 2800 | ||||
| 11.6.0 Diesel | DKA 1160 | 169 | 230 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 E | 206 | 280 | 1980 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKT 1160 | 213 | 290 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 E, DKXE 1160 , DKV 1160 | 206 | 280 | 1983 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 E | 206 | 280 | 1980 -> 1990 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | 212 | 288 | 1983 -> 1991 | |
| 11.6.0 Diesel | DKV 1160, DKXE 1160 | 212 | 288 | 1983 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 E, DKT 1160 | 206 | 280 | 1980 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKA 1160 | 169 | 230 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKA 1160 | 169 | 230 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKT 1160 | 213 | 290 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKV 1160 | 212 | 288 | 1983 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKA 1160 | 169 | 230 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 E, DKXE 1160 , DKV 1160 | 206 | 280 | 1980 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKT 1160 | 213 | 290 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKA 1160 | 169 | 230 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKT 1160 | 213 | 290 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKA 1160 | 169 | 230 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 228 | 310 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKT 1160 | 213 | 290 | 1974 -> 1980 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1974 -> 1986 |
| 11.6.0 Diesel | DKS 1160 | 225 | 306 | 1986 -> 1991 |
| 11.6.0 Diesel | DKTD 1160 | 188 | 256 | 1986 -> 1991 |
| DAF SB | ||||
| 11.6.0 Diesel | DKV 1160 | 212 | 288 | -> |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON | ||||
| 7.1 Diesel | BF 6M 1013 FC | 169 | 230 | 1998 -> 2001 |
| 7.1 Diesel | BF 6M 1013 EC | 169 | 230 | 2001 -> 2003 |
| 7.1 Diesel | BF 6M 1013 FC | 191 | 260 | 1998 -> 2001 |
| 7.1 Diesel | BF 6M 1013 EC | 191 | 260 | 2001 -> 2003 |
| DEUTZ-FAHR DX | ||||
| 9.6 Diesel | BF 6L 413 FR | 147 | 200 | 1980 -> |
| 9.6 Diesel | BF 6L 513 | 162 | 220 | 1982 -> |
| 9.6 Diesel | BF 6L 513, BF 6L 413 FR | 162 | 220 | 1983 -> 1988 |
| DROGMOLLER E-Serie | ||||
| 12.8.0 Diesel | OM 402.970 , OM 402.971, OM 402.972, OM 402.973 | 280 | 381 | -> |
| FIAT Series 180 | ||||
| 13.8.0 Diesel | 191 | 260 | 1974 -> 1977 | |
| FIAT Series 260 | ||||
| 13.8.0 Diesel | 191 | 260 | 1978 -> 1981 | |
| 13.8.0 Diesel | 191 | 260 | 1977 -> 1983 | |
| 13.8.0 Diesel | 191 | 260 | 1977 -> 1983 | |
| 17.2.0 Diesel | 259 | 352 | 1978 -> 1981 | |
| 17.2.0 Diesel | 259 | 352 | 1978 -> 1981 | |
| 17.2.0 Diesel | 242 | 330 | 1976 -> 1978 | |
| 17.2.0 Diesel | 242 | 330 | 1976 -> 1978 | |
| 17.2.0 Diesel | 259 | 352 | 1978 -> 1981 | |
| 17.2.0 Diesel | 259 | 352 | 1978 -> 1981 | |
| 17.2.0 Diesel | 259 | 352 | 1978 -> 1981 | |
| 17.2.0 Diesel | 242 | 330 | 1976 -> 1978 | |
| FIAT Series 300 | ||||
| 17.2.0 Diesel | 8280.02.000 | 259 | 352 | -> |
| IVECO 370 | ||||
| 17.2.0 Diesel | 261 | 355 | -> | |
| 9.6 Diesel | 179 | 243 | -> | |
| IVECO P/PA | ||||
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 168 | 228 | 1984 -> 1989 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 168 | 228 | 1984 -> 1989 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 168 | 228 | 1985 -> 1985 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1989 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1989 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1989 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1989 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1989 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1991 -> 1993 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1991 -> 1993 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1989 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1991 -> 1993 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1983 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1983 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1983 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1983 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1983 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1984 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1984 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1984 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 162 | 220 | 1979 -> 1985 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 162 | 220 | 1979 -> 1985 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1984 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1984 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1984 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | F8L 413 F | 188 | 256 | 1984 -> 1986 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 225 | 306 | 1986 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1989 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1989 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1989 -> 1990 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1991 -> 1992 |
| 12.8.0 Diesel | BF8L 513 | 250 | 340 | 1991 -> 1992 |
