BB4522
Referenzen / OEM
LUCAS ELECTRICAL
GDB112
WICHTIG für den VW-Konzern: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über den PR-CODE. Dieser Code besteht immer aus drei Zeichen, z. B. "1KD" oder "1LB".
Dies ist die einzige exakte Methode zur Bestimmung der passenden Bremsenteile.
WICHTIG für Peugeot und Citroën: Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über die ORGA-Nummer. Diese Nummer besteht aus 5-7 Ziffern.
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 (C1) | ||||
| 1.8 Petrol | ZV | 59 | 80 | 1968 -> 1971 |
| 1.8 Petrol | ZU | 63 | 85 | 1971 -> 1974 |
| 1.8 Petrol | ZX | 66 | 90 | 1968 -> 1971 |
| 1.8 Petrol | ZZ | 74 | 100 | 1970 -> 1976 |
| 1.9 Petrol | ZJ | 82 | 112 | 1971 -> 1976 |
| AUDI 100 Coupe (C1) | ||||
| 1.9 Petrol | ZJ | 82 | 112 | 1971 -> 1976 |
| 1.9 Petrol | ZP | 85 | 115 | 1970 -> 1971 |
| BMW 02 (E10) | ||||
| 1.6 Petrol | M10 B16 | 77 | 105 | 1967 -> 1969 |
| 1.6 Petrol | M10 B16 | 63 | 85 | 1967 -> 1971 |
| 1.6 Petrol | M10 B16 | 63 | 85 | 1971 -> 1975 |
| 1.8 Petrol | M10 B18 | 66 | 90 | 1971 -> 1975 |
| 2.0 Petrol | M10 B20 | 74 | 100 | 1968 -> 1975 |
| BMW 02 Convertible (E10) | ||||
| 1.6 Petrol | M10 B16 | 63 | 86 | 1967 -> 1971 |
| BMW 02 Touring (E6) | ||||
| 1.6 Petrol | M10 B16 | 63 | 85 | 1971 -> 1973 |
| 1.8 Petrol | M10 B18 | 66 | 90 | 1971 -> 1975 |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | ||||
| 1.6 Petrol | M10 B16 | 61 | 83 | 1964 -> 1968 |
| 1.8 Petrol | 66 | 90 | 1963 -> 1969 | |
| 1.8 Petrol | M10 B18 | 66 | 90 | 1969 -> 1971 |
| 1.8 Petrol | 96 | 131 | 1963 -> 1968 | |
| 1.8 Petrol | 81 | 110 | 1963 -> 1968 | |
| BMW 1600 GT Coupe | ||||
| 1.6 Petrol | M10 B16 | 77 | 105 | 1967 -> 1969 |
| FERRARI 400 i | ||||
| 4.8 Petrol | F 101.. | 232 | 315 | 1979 -> 1985 |
| FERRARI 512 BB | ||||
| 4.9 Petrol | F 110 A | 237 | 322 | 1981 -> 1984 |
| 4.9 Petrol | F 102 B.. | 250 | 340 | 1976 -> 1981 |
| FERRARI TESTAROSSA | ||||
| 5.0 Petrol | F 113 B.. | 272 | 370 | 1986 -> 1991 |
| 5.0 Petrol | F 113 A.. | 287 | 390 | 1984 -> 1991 |
| VW K 70 (48) | ||||
| 1.6 Petrol | DB | 55 | 75 | 1970 -> 1971 |
| 1.6 Petrol | DA | 66 | 90 | 1970 -> 1974 |
| 1.8 Petrol | DC | 74 | 100 | 1973 -> 1974 |




