BB5386
Referenzen / OEM
LUCAS ELECTRICAL
GDB3205
WICHTIG für den VW-Konzern: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über den PR-CODE. Dieser Code besteht immer aus drei Zeichen, z. B. "1KD" oder "1LB".
Dies ist die einzige exakte Methode zur Bestimmung der passenden Bremsenteile.
WICHTIG für Peugeot und Citroën: Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über die ORGA-Nummer. Diese Nummer besteht aus 5-7 Ziffern.
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| SUBARU IMPREZA Coupe (GFC) | ||||
| 1.6 Petrol | EJ16E | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | EJ161 | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | EJ20 | 85 | 115 | 1995 -> 2000 |
| SUBARU IMPREZA Estate (GF) | ||||
| 1.6 Petrol | EJ161 | 70 | 95 | 1998 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | EJ16 | 66 | 90 | 1992 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | EJ161 | 70 | 95 | 1998 -> 2000 |
| 1.8 Petrol | EJ18 | 76 | 103 | 1992 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | EJ20, EJ20E | 92 | 125 | 1998 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | EJ20 | 85 | 116 | 1995 -> 2000 |
| SUBARU IMPREZA Estate (GG) | ||||
| 1.6 Petrol | EJ16 | 70 | 95 | 2000 -> |
| SUBARU IMPREZA Saloon (GC) | ||||
| 1.6 Petrol | EJ16 | 66 | 90 | 1992 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | EJ161 | 70 | 95 | 1998 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | EJ16 | 66 | 90 | 1992 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | EJ161 | 70 | 95 | 1998 -> 2000 |
| 1.8 Petrol | EJ18, EJ18E | 76 | 103 | 1992 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | EJ20 | 85 | 115 | 1995 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | EJ20 | 92 | 125 | 1998 -> 2000 |
| SUBARU LEGACY II (BD, BG) | ||||
| 2.0 Petrol | EJ20 | 85 | 116 | 1994 -> 1999 |
| 2.0 Petrol | EJ20E | 85 | 116 | 1994 -> 1999 |
| 2.2 Petrol | EJ22 EMPI | 94 | 128 | 1994 -> 1999 |
| 2.2 Petrol | EJ22 EMPI | 96 | 131 | 1996 -> 1999 |
| SUBARU LEGACY II Estate (BD, BG) | ||||
| 2.0 Petrol | EJ20 | 85 | 116 | 1994 -> 1998 |
| 2.0 Petrol | EJ20 EMPI | 85 | 116 | 1994 -> 1998 |
| 2.2 Petrol | EJ22 EMPI | 94 | 128 | 1994 -> 1998 |
| 2.2 Petrol | EJ22 EMPI | 96 | 131 | 1996 -> 1998 |
| SUBARU LEGACY III (BE, BH) | ||||
| 2.0 Petrol | EJ20 | 92 | 125 | 1999 -> 2003 |
| SUBARU LEGACY III Estate (BE, BH) | ||||
| 2.0 Petrol | EJ20 | 92 | 125 | 1998 -> 2003 |




