BB6301
Referenzen / OEM
LUCAS ELECTRICAL
GDB5071
WICHTIG für den VW-Konzern: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über den PR-CODE. Dieser Code besteht immer aus drei Zeichen, z. B. "1KD" oder "1LB".
Dies ist die einzige exakte Methode zur Bestimmung der passenden Bremsenteile.
WICHTIG für Peugeot und Citroën: Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über die ORGA-Nummer. Diese Nummer besteht aus 5-7 Ziffern.
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN ATLEON | ||||
| 4.0 Diesel | BD-40Ti | 100 | 136 | 2000 -> |
| 6.0 Diesel | B660N | 117 | 159 | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS Midliner | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 | 150 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 | 150 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V | 129 | 175 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 V/41 | 132 | 180 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W, MIDR 06.02.26 W/41 | 151 | 205 | 1992 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 1996 -> 2000 |
| RENAULT TRUCKS Midlum | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W/4 | 154 | 209 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Y/41 | 184 | 250 | 2000 -> |




