BB6501
Referenzen / OEM
LUCAS ELECTRICAL
GDB970
WICHTIG für den VW-Konzern: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über den PR-CODE. Dieser Code besteht immer aus drei Zeichen, z. B. "1KD" oder "1LB".
Dies ist die einzige exakte Methode zur Bestimmung der passenden Bremsenteile.
WICHTIG für Peugeot und Citroën: Das Fahrzeugmodell allein reicht nicht aus, um die passenden Bremsenteile zu identifizieren! Die exakte Zuordnung erfolgt über die ORGA-Nummer. Diese Nummer besteht aus 5-7 Ziffern.
applications
| Engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO 740 (744) | ||||
| 2.0 Petrol | B 200 ET | 118 | 160 | 1986 -> 1990 |
| 2.0 Petrol | B 200 K | 76 | 103 | 1988 -> 1990 |
| 2.0 Petrol | B 200 E | 86 | 117 | 1987 -> 1988 |
| 2.0 Petrol | B 200 G | 89 | 121 | 1985 -> 1992 |
| 2.3 Petrol | B 234 F | 111 | 151 | 1988 -> 1992 |
| 2.3 Petrol | B 234 F | 114 | 156 | 1988 -> 1991 |
| 2.3 Petrol | B 234 F | 117 | 159 | 1987 -> 1989 |
| 2.3 Petrol | B 230 F | 83 | 113 | 1985 -> 1989 |
| 2.3 Petrol | B 230 F , B 23 A | 84 | 114 | 1984 -> 1990 |
| 2.3 Petrol | B 230 F | 85 | 115 | 1987 -> 1992 |
| 2.3 Petrol | B 230 E | 96 | 131 | 1984 -> 1988 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT | 115 | 156 | 1986 -> 1989 |
| 2.3 Petrol | B 230 ET | 134 | 182 | 1985 -> 1988 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT | 140 | 190 | 1989 -> 1990 |
| 2.4 Diesel | D 24 | 60 | 82 | 1984 -> 1992 |
| VOLVO 740 Kombi (745) | ||||
| 2.0 Petrol | B 200 K | 76 | 103 | 1988 -> 1990 |
| 2.0 Petrol | B 200 F | 82 | 112 | 1989 -> 1991 |
| 2.0 Petrol | B 200 E | 86 | 117 | 1987 -> 1988 |
| 2.0 Petrol | B 200 G, B 200 E | 89 | 121 | 1985 -> 1992 |
| 2.3 Petrol | B 234 F | 111 | 151 | 1989 -> 1992 |
| 2.3 Petrol | B 234 F | 114 | 156 | 1988 -> 1990 |
| 2.3 Petrol | B 234 F | 117 | 159 | 1987 -> 1989 |
| 2.3 Petrol | B 230 F | 83 | 113 | 1985 -> 1989 |
| 2.3 Petrol | B 230 F | 85 | 115 | 1987 -> 1992 |
| 2.3 Petrol | B 230 E | 96 | 131 | 1985 -> 1988 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT | 115 | 156 | 1986 -> 1989 |
| 2.3 Petrol | B 230 ET | 134 | 182 | 1985 -> 1988 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT | 140 | 190 | 1989 -> 1990 |
| 2.4 Diesel | D 24 | 60 | 82 | 1985 -> 1988 |
| 2.4 Diesel | D 24 TIC | 90 | 122 | 1986 -> 1988 |
| 2.4 Diesel | D 24 T | 80 | 109 | 1985 -> 1992 |
| VOLVO 760 (704, 764) | ||||
| 2.3 Petrol | B 230 FT | 121 | 165 | 1988 -> 1992 |
| 2.4 Diesel | D 24 TIC | 85 | 115 | 1987 -> 1992 |
| 2.8 Petrol | B 280 E | 125 | 170 | 1987 -> 1990 |
| 2.8 Petrol | B 280 F | 105 | 143 | 1986 -> 1991 |
| 2.8 Petrol | B 280 F | 108 | 147 | 1986 -> 1990 |
| VOLVO 760 Kombi (704, 765) | ||||
| 2.4 Diesel | D 24 TIC | 85 | 116 | 1987 -> 1992 |
| 2.8 Petrol | B 280 F | 105 | 143 | 1986 -> 1991 |
| VOLVO 780 | ||||
| 2.4 Diesel | D 24 TIC | 90 | 122 | 1986 -> 1990 |
| 2.9 Petrol | B 280 F | 108 | 147 | 1987 -> 1990 |
| VOLVO 940 (944) | ||||
| 2.0 Petrol | B 200 F | 82 | 112 | 1992 -> 1994 |
| 2.0 Petrol | B 200 FT | 114 | 155 | 1990 -> 1994 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT | 118 | 160 | 1990 -> 1993 |
| 2.3 Petrol | B 230 FD | 85 | 116 | 1992 -> 1994 |
| 2.3 Petrol | B 230 FB, B 230 G | 96 | 131 | 1990 -> 1994 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT | 121 | 165 | 1990 -> 1994 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT+ | 140 | 190 | 1991 -> 1993 |
| 2.4 Diesel | D 24 | 60 | 82 | 1990 -> 1994 |
| 2.4 Diesel | D 24 TIC | 90 | 122 | 1990 -> 1994 |
| 2.4 Diesel | D 24 T | 80 | 109 | 1990 -> 1994 |
| VOLVO 940 Kombi (945) | ||||
| 2.0 Petrol | B 200 F | 82 | 112 | 1992 -> 1994 |
| 2.3 Petrol | B 230 FD | 85 | 116 | 1992 -> 1994 |
| 2.3 Petrol | B 230 FB | 96 | 131 | 1990 -> 1994 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT | 121 | 165 | 1990 -> 1994 |
| 2.3 Petrol | B 230 FT+ | 140 | 190 | 1991 -> 1993 |
| 2.4 Diesel | D 24 | 60 | 82 | 1990 -> 1995 |
| 2.4 Diesel | D 24 TIC | 90 | 122 | 1990 -> 1994 |
| 2.4 Diesel | D 24 T | 80 | 109 | 1990 -> 1994 |
| VOLVO 960 (964) | ||||
| 2.0 Petrol | B 204 E | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 2.0 Petrol | B 204 FT | 140 | 190 | 1990 -> 1993 |
| 2.4 Diesel | D 24 TIC | 85 | 115 | 1991 -> 1994 |
| 2.9 Petrol | B 6304 F, B 6304 G | 150 | 204 | 1990 -> 1994 |
| VOLVO 960 Kombi (965) | ||||
| 2.0 Petrol | B 204 E | 103 | 140 | 1990 -> 1993 |
| 2.0 Petrol | B 204 FT | 140 | 190 | 1990 -> 1993 |
| 2.4 Diesel | D 24 TIC | 85 | 115 | 1991 -> 1994 |
| 2.9 Petrol | B 6304 F, B 6304 S | 150 | 204 | 1990 -> 1994 |




