AGF3747

weitere Angaben
Type: Transmission Fitler
A: 303 mm
B: 16 mm
D: 497 mm
H: 108 mm
Link to Reference: H 50 002
Link to Reference: SG 1065
Referenzen / OEM
ASTON-MARTIN 4G434210273
ZF 1068298033
ZF 501216243
BMW 24117571227
BMW 24152333903
JAGUAR C2C38963
JAGUAR C2C6715
LAND ROVER LR007474
MAHLE HX 152
MAHLE HX152
MANN H 50 002
MANN V20-0574
MEYLE 3001350005
MEYLE 3001351005
MEYLE 3001351005SK
MEYLE 3003250000
SCT SG1065
SEN OT1019
VAICO V200574
VAICO V200585
VAICO V202088
applications
  Engine kw hp prod. year
BMW 5 (E60)
2.5 Diesel M57 D25 (256D2) 130 177 2004 -> 2010
3.0 Diesel M57 D30 (306D2) 160 218 2003 -> 2010
3.0 Diesel M57 D30 (306D3) 170 231 2003 -> 2010
3.0 Diesel M57 D30 (306D3) 170 231 2005 -> 2010
3.0 Diesel M57 D30 (306D4) 200 272 2004 -> 2010
4.0 Petrol N62 B40 A 225 306 2005 -> 2010
4.4 Petrol N62 B44 A 245 333 2003 -> 2010
BMW 5 Touring (E61)
2.5 Diesel M57 D25 (256D2) 130 177 2004 ->
3.0 Diesel M57 D30 (306D3) 170 231 2005 ->
3.0 Diesel M57 D30 (306D4) 200 272 2004 ->
4.4 Petrol N62 B44 A 245 333 2004 ->
BMW 6 (E63)
4.4 Petrol N62 B44 A 245 333 2004 ->
BMW 6 Convertible (E64)
4.4 Petrol N62 B44 A 245 333 2004 ->
BMW 7 (E65, E66, E67)
3.0 Diesel M57 D30 (306D2) 160 218 2002 ->
3.9 Diesel M67 D39 (398D1) 190 258 2002 ->
4.0 Petrol N62 B40 A 225 306 2005 ->
4.4 Petrol N62 B44 A 245 333 2001 ->
4.8 Petrol N62 B48 B 270 367 2005 ->
6.0 Petrol N73 B60 A 327 445 2003 ->
BMW X3 (E83)
3.0 Diesel M57 D30 (306D5) 210 286 2006 ->