BB4146

references
LUCAS ELECTRICAL GDB1914
LUCAS ELECTRICAL GDB1969
ATE 13.0460-4852.2
BENDIX 573329B
BOSCH 0 986494206
MINTEX MDB3157
SCT SP 717 PR
WVA 24295
WVA 25007

IMPORTANTE para el Grupo VW: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
El modelo del vehículo no es suficiente para la identificación de las piezas de freno. La coincidencia exacta se realiza a través del CÓDIGO PR. Este código siempre tiene tres dígitos, por ejemplo, "1KD" o "1LB".
Esta es la única manera exacta de determinar las piezas de freno correspondientes.

IMPORTANTE para Peugeot y Citroën: El modelo del vehículo no es suficiente para la identificación de las piezas de freno. La coincidencia exacta se realiza a través del número ORGA. Este número tiene entre 5 y 7 dígitos.

 

applications
  Двигатель kw hp prod. year
PORSCHE CAYENNE
3.0 Diesel MCR.CB, MCV.VC 155 211 2010 ->
3.0 Diesel MCR.CA, MCR.C 180 245 2011 ->
3.0 Diesel MCV.VB 184 250 2014 ->
3.0 Diesel 193 262 2014 ->
3.6 Petrol M 55.02, MCE.YA 220 300 2010 ->
3.6 Petrol MCX.ZA 324 440 2015 ->
3.6 Petrol MCU.RA 309 420 2014 ->
4.2 Diesel MCU.DB 281 382 2012 ->
4.2 Diesel MCU.DC 283 385 2014 ->
4.8 Petrol M 48.02 309 420 2012 ->
4.8 Petrol MCF.TB 382 520 2014 ->
4.8 Petrol M 48.52 397 540 2010 ->
4.8 Petrol M 48.52 405 550 2012 ->
4.8 Petrol 419 570 2015 ->
PORSCHE PANAMERA
3.0 Petrol MCW.DA 309 420 2013 ->
3.0 Diesel MCR.CB 155 211 2011 ->
3.0 Diesel MCR.CC 184 250 2011 ->
3.0 Diesel 221 300 2014 ->
3.0 Petrol MCW.DA 309 420 2013 ->
3.0 Petrol/Electro MCG.EA, MCG.FA 245 333 2011 ->
3.0 Petrol/Electro MCG.EA, MCG.FA 279 380 2011 ->
3.6 Petrol M 46.20 220 300 2010 ->
3.6 Petrol 228 310 2013 ->
3.6 Petrol M 46.40 220 300 2010 ->
3.6 Petrol 228 310 2013 ->
4.8 Petrol M 48.40 294 400 2009 ->
4.8 Petrol M 48.40 316 430 2012 ->
4.8 Petrol MCX.PA, MCX.RA 324 440 2013 ->
4.8 Petrol M 48.20 294 400 2009 ->
4.8 Petrol M 48.70 368 500 2009 ->
4.8 Petrol MCW.BA 382 520 2013 ->
4.8 Petrol M 48.70 397 540 2010 ->
4.8 Petrol M 48.70 404 550 2011 ->
4.8 Petrol 419 570 2014 ->
VW TOUAREG (7P5)
3.0 Diesel CASD, CJMA, CVWA 150 204 2010 ->
3.0 Diesel CATA 165 225 2010 ->
3.0 Diesel CASA, CNRB 176 240 2010 ->
3.0 Diesel CJGD, CRCA 180 245 2011 ->
3.0 Diesel CVVA 193 262 2014 ->
3.0 Petrol CGEA, CGFA 245 333 2010 ->
3.6 Petrol CGRA 206 280 2010 ->
4.2 Petrol CGNA 265 360 2011 ->
4.2 Diesel CKDA 250 340 2010 ->