BB4609

references
LUCAS ELECTRICAL GDB1258

IMPORTANTE para el Grupo VW: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
El modelo del vehículo no es suficiente para la identificación de las piezas de freno. La coincidencia exacta se realiza a través del CÓDIGO PR. Este código siempre tiene tres dígitos, por ejemplo, "1KD" o "1LB".
Esta es la única manera exacta de determinar las piezas de freno correspondientes.

IMPORTANTE para Peugeot y Citroën: El modelo del vehículo no es suficiente para la identificación de las piezas de freno. La coincidencia exacta se realiza a través del número ORGA. Este número tiene entre 5 y 7 dígitos.

 

applications
  Двигатель kw hp prod. year
CITROEN EVASION (22, U6)
1.8 Petrol LFZ (XU7JP) 73 99 1997 -> 2002
1.9 Diesel DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF) 66 90 1994 -> 2002
1.9 Diesel D8B (XUD9TF) 68 92 1995 -> 1998
2.0 Petrol RFU (XU10J2/C) 89 121 1994 -> 2002
2.0 Petrol RFN (EW10J4) 100 136 2000 -> 2002
2.0 Petrol RFV (XU10J4R) 97 132 1998 -> 2000
2.0 Diesel RHW (DW10ATED4) 80 109 1999 -> 2002
2.0 Diesel RHZ (DW10ATED) 80 109 1999 -> 2002
2.0 Petrol RGX (XU10J2TE) 108 147 1994 -> 2002
2.1 Diesel P8C (XUD11BTE) 80 109 1996 -> 2002
FIAT ULYSSE (220)
1.8 Petrol LFW 73 99 1997 -> 2002
1.9 Diesel DHX (XUD9TF/L) 66 90 1995 -> 2002
1.9 Diesel DHX (XUD9TF/L) 68 92 1997 -> 1999
2.0 Petrol RFU (XU10J2C) 89 121 1994 -> 2002
2.0 Petrol RFN (EW10J4) 100 136 2000 -> 2002
2.0 Petrol RFV 97 132 1998 -> 2000
2.0 Diesel RHW (DW10ATED4) 80 109 1999 -> 2002
2.0 Diesel RHZ 80 109 1999 -> 2002
2.0 Petrol RGX (XU10J2CTE) 108 147 1994 -> 2002
2.1 Diesel P8C 80 109 1996 -> 1999
LANCIA ZETA (220)
2.0 Petrol RFV (XU10J4R) 97 132 1998 -> 2000
2.0 Petrol RFN 100 136 2000 -> 2002
2.0 Diesel RHW (DW10ATED4) 80 109 1999 -> 2002
2.0 Diesel RHZ (DW10ATED) 80 109 2000 -> 2002
2.0 Petrol RGX (XU10J2TE) 108 147 1995 -> 2002
2.1 Diesel P 8 C 80 109 1996 -> 1999
PEUGEOT 806 (221)
1.9 Diesel DHX (XUD9TE) 66 90 1995 -> 2002
1.9 Diesel DHY (XUD9TE) 68 92 1997 -> 2002
2.0 Petrol RFU (XU10J2) 89 121 1994 -> 2002
2.0 Petrol RFN (EW10J4) 100 136 2000 -> 2002
2.0 Petrol RFV (XU10J4R) 97 132 1998 -> 2000
2.0 Diesel RHW (DW10ATED4) 80 109 1999 -> 2002
2.0 Diesel RHZ (DW10ATED) 80 109 1999 -> 2002
2.0 Petrol RGX (XU10J2TE) 108 147 1994 -> 2002
2.1 Diesel P8C (XUD11BTE) 80 109 1996 -> 1999