BB4787
references
LUCAS ELECTRICAL
GDB1504
IMPORTANTE para el Grupo VW: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
El modelo del vehículo no es suficiente para la identificación de las piezas de freno. La coincidencia exacta se realiza a través del CÓDIGO PR.
Este código siempre tiene tres dígitos, por ejemplo, "1KD" o "1LB".
Esta es la única manera exacta de determinar las piezas de freno correspondientes.
IMPORTANTE para Peugeot y Citroën:
El modelo del vehículo no es suficiente para la identificación de las piezas de freno. La coincidencia exacta se realiza a través del número ORGA.
Este número tiene entre 5 y 7 dígitos.
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 (4B2, C5) | ||||
| 3.7 Petrol | AQG | 191 | 260 | 1999 -> 2005 |
| 3.7 Petrol | AQG | 191 | 260 | 1999 -> 2005 |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) | ||||
| 3.7 Petrol | AQG | 191 | 260 | 1999 -> 2005 |
| 3.7 Petrol | AQG | 191 | 260 | 1999 -> 2005 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) | ||||
| 2.5 Diesel | AFB, AKN | 110 | 150 | 1997 -> 2000 |
| 2.5 Diesel | AKE | 132 | 180 | 2000 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | AFB, AKN | 110 | 150 | 1997 -> 2000 |
| 2.8 Petrol | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 142 | 193 | 1996 -> 2002 |
| CITROEN C4 II (B7) | ||||
| 1.2 Petrol | 81 | 110 | 2015 -> | |
| 1.6 Diesel | BHY (DV6FD) | 73 | 99 | 2014 -> |
| 1.6 Diesel | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 2015 -> |
| CITROEN C8 (EA_, EB_) | ||||
| 2.0 Petrol | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 2002 -> |
| 2.0 Petrol | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 2005 -> |
| 2.0 Diesel | RHR (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4), RHD (DW10CB) | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.0 Diesel | RHE (DW10CTED4), RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 2006 -> |
| 2.0 Diesel | RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4) | 79 | 107 | 2002 -> |
| 2.0 Diesel | RHW (DW10ATED4) | 80 | 109 | 2002 -> |
| 2.0 Diesel | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 2007 -> |
| 2.2 Petrol | 3FZ (EW12J4) | 116 | 158 | 2002 -> |
| 2.2 Diesel | 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) | 120 | 163 | 2007 -> |
| 2.2 Diesel | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 2006 -> |
| 2.2 Diesel | 4HW (DW12TED4) | 94 | 128 | 2002 -> |
| 3.0 Petrol | XFX (ES9J4S) | 150 | 204 | 2002 -> |
| CITROEN DS4 | ||||
| 1.6 Diesel | BHZ (DV6FC) | 88 | 120 | 2014 -> |
| 1.6 Petrol | 155 | 210 | 2015 -> | |
| 2.0 Diesel | AHW (DW10FC) | 133 | 180 | 2014 -> |
| FIAT ULYSSE (179AX) | ||||
| 2.0 Petrol | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 2002 -> 2011 |
| 2.0 Diesel | RHR | 100 | 136 | 2006 -> 2011 |
| 2.0 Diesel | RHK | 88 | 120 | 2006 -> 2011 |
| 2.0 Diesel | RHM (DW10ATED4) | 79 | 107 | 2003 -> 2006 |
| 2.0 Diesel | RHW (DW10ATED4) | 80 | 109 | 2002 -> 2006 |
| 2.2 Diesel | 4HS, 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 2008 -> 2011 |
| 2.2 Diesel | 4HP, 4HR | 120 | 163 | 2008 -> 2011 |
| 2.2 Diesel | 4HW (DW12ATED4) | 94 | 128 | 2002 -> 2006 |
| 3.0 Petrol | XFW | 150 | 204 | 2002 -> 2011 |
| FIAT ULYSSE (220) | ||||
| 2.0 Petrol | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 2000 -> 2002 |
| FORD GALAXY (WGR) | ||||
| 1.9 Diesel | AHU, 1Z, ANU | 66 | 90 | 1995 -> 2006 |
| 1.9 Diesel | AFN, AVG | 81 | 110 | 1997 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | NSE, ZVSA | 85 | 116 | 1995 -> 2006 |
| 2.3 Petrol | Y5B, E5SA | 107 | 146 | 1997 -> 2006 |
| 2.8 Petrol | AAA, AMY | 128 | 174 | 1995 -> 2000 |
| 2.8 Petrol | AAA, AMY | 128 | 174 | 1996 -> 2000 |
| LANCIA PHEDRA (179) | ||||
| 2.0 Petrol | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 2002 -> 2010 |
| 2.0 Diesel | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 2006 -> 2010 |
| 2.0 Diesel | RHW (DW10ATED4) | 80 | 109 | 2002 -> 2010 |
| 2.0 Diesel | RHM (DW10ATED4) | 79 | 107 | 2003 -> 2010 |
| 2.0 Diesel | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 2006 -> 2010 |
| 2.2 Diesel | 4HT, 4HS | 125 | 170 | 2008 -> 2010 |
| 2.2 Diesel | 4HW (DW12ATED4) | 94 | 128 | 2002 -> 2010 |
| 2.2 Diesel | 4HP, 4HR | 120 | 163 | 2006 -> 2010 |
| 3.0 Petrol | ES9 J4S | 150 | 204 | 2002 -> 2010 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) | ||||
| 1.4 Petrol | 58 | 79 | 1993 -> 1994 | |
| PEUGEOT 807 (E) | ||||
| 2.0 Petrol | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 2002 -> |
| 2.0 Petrol | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 2005 -> |
| 2.0 Diesel | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.0 Diesel | RHH (DW10CTED4) | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.0 Diesel | RHW (DW10ATED4), RHT (DW10ATED4), RHM (DW10ATED4) | 79 | 107 | 2002 -> |
| 2.0 Diesel | RHW (DW10ATED4) | 80 | 109 | 2004 -> 2006 |
| 2.0 Diesel | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | 2006 -> |
| 2.2 Petrol | 3FZ (EW12J4) | 116 | 158 | 2002 -> |
| 2.2 Diesel | 4HZ (DW12TED4) | 100 | 136 | 2004 -> |
| 2.2 Diesel | 4HT (DW12BTED4) | 120 | 163 | 2006 -> |
| 2.2 Diesel | 4HT (DW12BTED4) | 125 | 170 | 2006 -> |
| 2.2 Diesel | 4HX (DW12TED4/FAP) | 94 | 128 | 2002 -> |
| 3.0 Petrol | XFX (ES9J4S) | 150 | 204 | 2002 -> |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | ||||
| 1.8 Petrol | AWC, AJH | 110 | 150 | 1997 -> 2010 |
| 1.9 Diesel | 1Z, AHU, ANU | 66 | 90 | 1996 -> 2010 |
| 1.9 Diesel | AFN, AVG | 81 | 110 | 1996 -> 2000 |
| VW BORA (1J2) | ||||
| 2.0 Petrol | AZH, AZJ | 85 | 115 | 2000 -> 2005 |
| VW BORA Estate (1J6) | ||||
| 1.9 Diesel | ARL | 110 | 150 | 2001 -> 2005 |
| 2.0 Petrol | AZH, AZJ | 85 | 115 | 2000 -> 2005 |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | ||||
| 2.8 Petrol | AAA, AMY | 128 | 174 | 1996 -> 2000 |




