KF0368
further information
Type: Cabinfilter
A: 440 mm
B: 99 mm
H: 38 mm
fuel type: Petrol
Link to Reference: CU 4466
Link to Reference: SA 1207
A: 440 mm
B: 99 mm
H: 38 mm
fuel type: Petrol
Link to Reference: CU 4466
Link to Reference: SA 1207
references / oem
MANN
CU 4466
MAHLE LA 198
AIRMATIC IF0527
ALCO MS6213
ALCO MS6166
BALDWIN PA4947
BEHR HELLA 8FL352156001
BEHR HELLA 352156001
BOSCH 1987431165
BOSCH (KSN) M1165
CLEAN NC2164
COOPERSFIAAM PC8114
CORTECO CP1381
CORTECO 80001625
CROSLAND E510
DELPHI TSP0325046
DONALDSON P785307
DT Dieseltechnic 774103
ECO (3F QUALITY) 412
ECO (3F QUALITY) 1412
EUROCARB PK38
EUROGIELLE (SIVENTO) P901
FEBI 15350
FILTRON K1144
FLEETGUARD AF25972
FRAD 40603020
FRAM CF9619
FRAM CFA9619
GPC EP5203
HENGST E938LI
HOFFER 8300244F
IVECO 500387947
IVECO 2995966
IVECO 3799020
IVECO 93162385
MAHLE LA198
MAHLE LA1254S
MANN NPF119
MEAT & DORIA 17244F
MECAFILTER ELR7502
MICRONAIR MP360
MONARK-DIESEL 30787122
ONAIR PK38
PE PETERS 02004100A
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021149069
SCHUPP / SF FILTER SKL46035
SCT SA1207
SOFIMA S3055C
SOGEFI PRO PC8114
TEC-FIL ACP967
TECNOCAR E510
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1518297
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534565
UFI 5305500
UNICO AC4338
VALEO 716033
VOX FAC967
WINKLER 26500036900
WINKLER 26500036904
WIX 93230E
YRED 1387
ZAFFO 11
ZAFFO 28
ZAFFO 028F
ZAFFO 011F
ZELO PK38
SEN CA1369
KS 50014786
KS 4786-AC
MAHLE LA 198
AIRMATIC IF0527
ALCO MS6213
ALCO MS6166
BALDWIN PA4947
BEHR HELLA 8FL352156001
BEHR HELLA 352156001
BOSCH 1987431165
BOSCH (KSN) M1165
CLEAN NC2164
COOPERSFIAAM PC8114
CORTECO CP1381
CORTECO 80001625
CROSLAND E510
DELPHI TSP0325046
DONALDSON P785307
DT Dieseltechnic 774103
ECO (3F QUALITY) 412
ECO (3F QUALITY) 1412
EUROCARB PK38
EUROGIELLE (SIVENTO) P901
FEBI 15350
FILTRON K1144
FLEETGUARD AF25972
FRAD 40603020
FRAM CF9619
FRAM CFA9619
GPC EP5203
HENGST E938LI
HOFFER 8300244F
IVECO 500387947
IVECO 2995966
IVECO 3799020
IVECO 93162385
MAHLE LA198
MAHLE LA1254S
MANN NPF119
MEAT & DORIA 17244F
MECAFILTER ELR7502
MICRONAIR MP360
MONARK-DIESEL 30787122
ONAIR PK38
PE PETERS 02004100A
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 5021149069
SCHUPP / SF FILTER SKL46035
SCT SA1207
SOFIMA S3055C
SOGEFI PRO PC8114
TEC-FIL ACP967
TECNOCAR E510
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1518297
TRP DAF (TRUCK AND TRAILER) 1534565
UFI 5305500
UNICO AC4338
VALEO 716033
VOX FAC967
WINKLER 26500036900
WINKLER 26500036904
WIX 93230E
YRED 1387
ZAFFO 11
ZAFFO 28
ZAFFO 028F
ZAFFO 011F
ZELO PK38
SEN CA1369
KS 50014786
KS 4786-AC
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| IVECO EuroCargo | ||||
| 3.9 Diesel | F4AE0481D | 95 | 130 | 2000 -> |
| 3.9 Diesel | F4AE0481D | 95 | 130 | 2000 -> |
| 3.9 Diesel | F4AE0481C | 110 | 149 | 2000 -> |
| 3.9 Diesel | F4AE0481C | 110 | 149 | 2000 -> |
| 5.9 Diesel | F4AE0681A | 202 | 275 | 2006 -> |
| 5.9 Diesel | F4AE3681D | 185 | 251 | 2009 -> |
| 5.9 Diesel | F4AE0681A | 202 | 275 | 2006 -> |
| 5.9 Diesel | F4AE3681A | 220 | 299 | 2008 -> |
| 7.7 Diesel | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 1994 -> |
| IVECO EuroStar | ||||
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681E | 287 | 390 | 1999 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681B | 294 | 400 | 2000 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681D | 316 | 430 | 1999 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681E | 287 | 390 | 1999 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681B | 294 | 400 | 2000 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681D | 316 | 430 | 1993 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681E | 287 | 390 | 1999 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681E | 287 | 390 | 1999 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681B | 294 | 400 | 2000 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681B | 294 | 400 | 2001 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681D | 316 | 430 | 1993 -> 2002 |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681D | 316 | 430 | 1999 -> 2002 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681E | 353 | 480 | 1993 -> 2002 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681E | 353 | 480 | 2001 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 469 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 469 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 469 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 469 | 1993 -> 2002 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 469 | 1993 -> 2002 |
| 17.2.0 Diesel | 8280.42S. TCA | 378 | 514 | 1993 -> 2002 |
| 17.2.0 Diesel | 8280.42S. TCA | 378 | 514 | 1993 -> 2002 |
| 17.2.0 Diesel | 8280.42S. TCA | 378 | 514 | 1993 -> 2002 |
| 17.2.0 Diesel | 8280.42S. TCA | 378 | 514 | 1993 -> 2002 |
| 17.2.0 Diesel | 8280.42S. TCA | 378 | 514 | 1993 -> 2002 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1993 -> 2002 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1993 -> 2002 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1993 -> 2002 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L.5020, 8460.41N, 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1993 -> 2002 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L TCA, 8460.41N | 276 | 375 | 1993 -> 2002 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L TCA, 8460.41N | 276 | 375 | 1993 -> 2002 |
| IVECO EuroTech MH | ||||
| 7.8 Diesel | F2BE0681D | 180 | 245 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681D | 180 | 245 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681C, F2BE0681F | 200 | 272 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681F, F2BE0681C | 200 | 272 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681E | 218 | 296 | 2000 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681D | 180 | 245 | 1999 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681F, F2BE0681C | 200 | 272 | 1999 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681E | 218 | 296 | 2000 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1998 -> |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 2000 -> |
| IVECO EuroTech MP | ||||
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681E | 287 | 390 | 1999 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681B | 294 | 400 | 2001 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681D | 316 | 430 | 2001 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681E | 287 | 390 | 1999 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681B | 294 | 400 | 2001 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681D | 316 | 430 | 1999 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681E | 287 | 390 | 1999 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681E | 287 | 390 | 1999 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681B | 294 | 400 | 2000 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681B | 294 | 400 | 2001 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681D | 316 | 430 | 1999 -> |
| 10.3.0 Diesel | F3AE0681D | 316 | 430 | 1999 -> |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992 -> 1993 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1993 -> |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1992 -> |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1994 -> |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1992 -> |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L.400 | 309 | 420 | 1993 -> |
| 14.0.0 Diesel | 321 | 437 | 2002 -> | |
| 14.0.0 Diesel | 351 | 477 | 2002 -> | |
| 14.0.0 Diesel | 373 | 507 | 2002 -> | |
| 15.0.0 Diesel | 410 | 558 | 2002 -> | |
| 9.5 Diesel | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992 -> 1993 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992 -> 1993 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1993 -> |
| 9.5 Diesel | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1993 -> |
| 9.5 Diesel | 8460.41C. TCA | 221 | 301 | 1997 -> |
| 9.5 Diesel | 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1995 -> 1996 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L.5020 | 276 | 375 | 1992 -> |
| 9.5 Diesel | 8460.41N | 276 | 375 | 1994 -> |
| 9.5 Diesel | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992 -> |
| 9.5 Diesel | 8460.41L.5020, 8460.41N | 276 | 375 | 1992 -> |
| 9.5 Diesel | 8460.41L.5020, 8460.41N | 276 | 375 | 1993 -> 1996 |
| 9.5 Diesel | 8460.41L TCA | 276 | 375 | 1993 -> |
| IVECO EuroTech MT | ||||
| 7.7 Diesel | 8360.46R.416 TCA | 176 | 239 | 1992 -> 1996 |
| 7.7 Diesel | 8360.46R.416 TCA | 176 | 239 | 1993 -> 1996 |
| 7.7 Diesel | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 1992 -> 1996 |
| 7.7 Diesel | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 1992 -> 1996 |
| 7.7 Diesel | 8360.46R.416 TCA | 176 | 239 | 1997 -> 1998 |
| 7.7 Diesel | 8360.46R.416 TCA | 176 | 239 | 1997 -> 1998 |
| 7.7 Diesel | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 1997 -> 1998 |
| 7.7 Diesel | 8360.46.417 TCA | 196 | 267 | 1997 -> 1998 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C.320 | 221 | 301 | 1992 -> 1996 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C.320 | 221 | 301 | 1997 -> 1998 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C.320 | 221 | 301 | 1997 -> 1998 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C.320 | 221 | 301 | 1992 -> 1998 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992 -> 1998 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K.406 | 254 | 345 | 1992 -> 1993 |
| IVECO EuroTrakker | ||||
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2000 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2000 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2000 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 280 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 279 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681G | 279 | 380 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681C | 324 | 440 | 2001 -> 2004 |
| 12.9.0 Diesel | F3BE0681E | 354 | 480 | 2001 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K. | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 2000 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K. | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 470 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K. | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K. | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 469 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 469 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K. | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K. | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1998 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K. | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 470 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 470 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K. | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L. | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 470 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 470 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 470 | 1999 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42K., 8210.42K(TCA) | 272 | 370 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42L., 8210.42L(TCA) | 309 | 420 | 1993 -> 2004 |
| 13.8.0 Diesel | 8210.42M. TCA | 345 | 469 | 1993 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681D | 180 | 245 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681D | 180 | 245 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681B | 228 | 310 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 2000 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 2000 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 1999 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 2001 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 2000 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 2000 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 2000 -> 2004 |
| 7.8 Diesel | F2BE0681A | 259 | 352 | 2000 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41 T | 185 | 251 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C. | 221 | 301 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C. | 221 | 301 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C. | 221 | 301 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K. | 254 | 345 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K. | 254 | 345 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C. | 221 | 301 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41C., 8460.41C. TCA | 221 | 301 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K. | 254 | 345 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K., 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K. | 254 | 345 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K., 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K. | 254 | 345 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K., 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K. | 254 | 345 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K., 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K., 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1999 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K., 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1993 -> 2004 |
| 9.5 Diesel | 8460.41K., 8460.41K. TCA | 254 | 345 | 1993 -> 2004 |




