BB5265

references / oem
LUCAS ELECTRICAL GDB259
applications
  Двигатель kw hp prod. year
BMW 2000-3.2 Coupe (E9)
2.5 Petrol M30 B25 110 150 1974 -> 1976
2.8 Petrol M30 B28 125 170 1969 -> 1971
3.0 Petrol M30 B30 132 180 1971 -> 1976
3.0 Petrol M30 B30 147 200 1971 -> 1976
3.2 Petrol M30 B32 (L-Jetronic) 152 206 1974 -> 1975
BMW 2500-3.3 (E3)
2.5 Petrol M30 B25 110 150 1968 -> 1977
2.8 Petrol M30 B28 125 170 1968 -> 1975
2.8 Petrol M30 B28 125 170 1975 -> 1977
3.0 Petrol M30 B30 132 180 1975 -> 1977
3.0 Petrol M30 B30 132 180 1971 -> 1977
3.0 Petrol M30 B30 143 194 1975 -> 1977
3.0 Petrol M30 B30 147 200 1971 -> 1975
3.2 Petrol 147 200 1975 -> 1977
3.3 Petrol M30 B33 (35/40 INAT) 140 190 1974 -> 1976
BMW 5 (E12)
2.5 Petrol M30 B25 107 146 1973 -> 1976
2.5 Petrol M30 B25 (256VA) 110 150 1976 -> 1981
2.8 Petrol M30 B28 121 165 1975 -> 1977
2.8 Petrol M30 B28 125 170 1975 -> 1977
2.8 Petrol M30 B28 130 177 1977 -> 1981
2.8 Petrol M30 B28 135 184 1977 -> 1981
3.5 Petrol M30 B35 (Motronic,9.3:1) 160 218 1980 -> 1981
BMW 6 (E24)
2.8 Petrol M30 B28 135 184 1979 -> 1987
3.0 Petrol M30 B30 135 184 1976 -> 1979
3.2 Petrol M30 B32 145 197 1978 -> 1984
3.2 Petrol 147 200 1976 -> 1978