BB6177
references / oem
LUCAS ELECTRICAL
GDB4012
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER DAYTONA Coupe | ||||
| 2.2 Petrol | EDR | 130 | 177 | 1986 -> 1990 |
| 2.5 Petrol | EDT | 110 | 150 | 1989 -> 1992 |
| CHRYSLER LE BARON Convertible | ||||
| 2.2 Petrol | 109 | 148 | 1986 -> 1990 | |
| 2.2 Petrol | EDR | 130 | 177 | 1986 -> 1990 |
| 2.5 Petrol | EDM | 75 | 101 | 1986 -> 1993 |
| 2.5 Petrol | EDT | 112 | 152 | 1989 -> 1993 |
| 3.0 Petrol | 6G72 | 105 | 143 | 1990 -> 1996 |
| CHRYSLER LE BARON Coupe | ||||
| 3.0 Petrol | EFA | 105 | 143 | 1990 -> 1993 |
| CHRYSLER LE BARON Saloon | ||||
| 2.2 Petrol | 69 | 94 | 1989 -> 1994 | |
| 2.2 Petrol | EDR | 130 | 177 | 1989 -> 1991 |
| 2.5 Petrol | EDM | 75 | 101 | 1989 -> 1994 |
| 2.5 Petrol | EDT | 112 | 152 | 1989 -> 1994 |
| CHRYSLER NEW YORKER | ||||
| 3.5 Petrol | F01 | 155 | 211 | 1993 -> 1998 |
| CHRYSLER SARATOGA | ||||
| 2.5 Petrol | EDM | 72 | 98 | 1989 -> 1991 |
| 3.0 Petrol | 6G72 | 105 | 142 | 1989 -> 1995 |
| CHRYSLER VISION | ||||
| 3.5 Petrol | F01, F00, EGE | 155 | 211 | 1993 -> 1997 |
| PLYMOUTH SUNDANCE Coupe | ||||
| 2.2 Petrol | EDF | 67 | 91 | 1989 -> 1994 |
| 2.2 Petrol | EDF | 72 | 98 | 1986 -> 1989 |
| 2.2 Petrol | 109 | 148 | 1986 -> 1989 | |
| 2.2 Petrol | EDR | 129 | 175 | 1989 -> 1991 |
| PLYMOUTH SUNDANCE Saloon | ||||
| 2.2 Petrol | EDF | 67 | 91 | 1989 -> 1994 |
| 2.2 Petrol | EDF | 72 | 98 | 1986 -> 1989 |
| 2.2 Petrol | 109 | 148 | 1986 -> 1989 | |
| 2.2 Petrol | EDR | 129 | 175 | 1989 -> 1991 |




