BB6280
references / oem
LUCAS ELECTRICAL
GDB5008
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS G | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 137 | 186 | 1990 -> 1991 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 137 | 186 | 1990 -> 1991 |
| 8.8 Diesel | MIDS 06.20.30 P | 169 | 230 | 1985 -> 1990 |
| 8.8 Diesel | MIDS 06.20.30 P | 169 | 230 | 1985 -> 1990 |
| 8.8 Diesel | MIDS 06.20.30 P | 169 | 230 | 1985 -> 1990 |
| 8.8 Diesel | MIDS 06.20.30 P | 169 | 230 | 1985 -> 1990 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J | 161 | 219 | 1991 -> 1991 |
| RENAULT TRUCKS Magnum | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3 | 283 | 385 | 1992 -> 1996 |
| RENAULT TRUCKS Major | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 G | 259 | 352 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1992 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1 | 283 | 385 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1 | 283 | 385 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 N/3, MIDR 06.35.40 L1, MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1991 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 J1 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3, MIDR 06.35.40 J1 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 J/3 | 305 | 415 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2 | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1991 -> 1996 |
| RENAULT TRUCKS Manager | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | 137 | 186 | 1991 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | 137 | 186 | 1991 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | 137 | 186 | 1991 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | 137 | 186 | 1991 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H, MIDR 06.02.26 Q | 137 | 186 | 1991 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 Q, MIDR 06.02.26 H | 137 | 186 | 1991 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W | 151 | 205 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 W | 151 | 205 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1991 -> 1996 |
| 8.8 Diesel | MIDS 06.20.30 P, MIDS 06.20.30 | 169 | 230 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 J, MIDS 06.20.45 J3 | 161 | 219 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3, MIDS 06.20.45 B | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B, MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2 | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 249 | 339 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E, MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 E2, MIDR 06.20.45 E3, MIDR 06.20.45 H | 240 | 326 | 1991 -> 1996 |
| RENAULT TRUCKS R | ||||
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1990 -> 1991 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1990 -> 1991 |
| 12.0.0 Diesel | MIDR 06.35.40 H | 275 | 374 | 1990 -> 1991 |




