BB4010
references
LUCAS ELECTRICAL
GDB1696
ATE 13.0460-4827.2
BENDIX DB1794
SCT SP 750 PR
ATE 13.0460-4827.2
BENDIX DB1794
SCT SP 750 PR
ВАЖНО для группы VW: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Модель автомобиля недостаточна для идентификации тормозных деталей! Точное соответствие осуществляется с помощью
PR-КОДА.
Этот код всегда состоит из трех символов, например, "1KD" или "1LB".
Это единственный точный способ определить соответствующие тормозные детали.
ВАЖНО для Peugeot и Citroen:
Модель автомобиля недостаточна для идентификации тормозных деталей!
Точное соответствие осуществляется с помощью ORGA-номера.
Этот номер состоит из 5-7 цифр.
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Petroleum Gas (LPG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2008 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2011 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Box (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896 | 135 | 184 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Box (906) | ||||
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990, OM 646.986 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957, OM 651.955 | 120 | 163 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.898, OM 642.896 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) | ||||
| 1.8 Petrol | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 1.8 Petrol/Natural Gas (CNG) | M 271.951 | 115 | 156 | 2008 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.984 | 65 | 88 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.955 | 70 | 95 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.985 | 80 | 109 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.986 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.956, OM 651.955 | 95 | 129 | 2011 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.990, OM 646.989 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 646.989, OM 646.990 | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2009 -> |
| 2.1 Diesel | OM 651.957 | 120 | 163 | 2011 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.992, OM 642.993 | 135 | 184 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.0 Diesel | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.992 | 140 | 190 | 2009 -> |
| 3.5 Petrol | M 272.979 | 190 | 258 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-50 Box (2E_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |
| VW CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | ||||
| 2.0 Diesel | CKTC | 100 | 136 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUC | 105 | 142 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKUB, CSNA | 120 | 163 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CKTB | 80 | 109 | 2011 -> |
| 2.0 Diesel | CSLB | 84 | 114 | 2013 -> |
| 2.5 Diesel | BJL, CECA | 100 | 136 | 2006 -> |
| 2.5 Diesel | BJM, CECB | 120 | 163 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJJ, CEBA | 65 | 88 | 2006 -> 2011 |
| 2.5 Diesel | BJK, CEBB | 80 | 109 | 2006 -> |




