BB4035

references
LUCAS ELECTRICAL GDB3494
ATE 13.0460-5786.2
BENDIX 572629B
BOSCH 0 986 AB1 285
DELPHI LP2195
FERODO FDB4387
SCT SP 629 PR
TEXTAR 2564701

ВАЖНО для группы VW: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Модель автомобиля недостаточна для идентификации тормозных деталей! Точное соответствие осуществляется с помощью PR-КОДА. Этот код всегда состоит из трех символов, например, "1KD" или "1LB".
Это единственный точный способ определить соответствующие тормозные детали.

ВАЖНО для Peugeot и Citroen: Модель автомобиля недостаточна для идентификации тормозных деталей! Точное соответствие осуществляется с помощью ORGA-номера. Этот номер состоит из 5-7 цифр.

 

applications
  Двигатель kw hp prod. year
HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB)
1.4 Petrol G4LC 74 101 2010 ->
1.4 Petrol G4FA 80 109 2010 ->
1.6 Diesel D4FB 100 136 2011 ->
1.6 Diesel D4FB 94 128 2011 ->
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD)
1.6 Diesel D4FB 85 116 2005 -> 2011
HYUNDAI GRANDEUR (HG)
2.4 Petrol G4KJ 148 201 2011 ->
2.7 Petrol G6BA 141 192 2011 ->
HYUNDAI GRANDEUR (TG)
2.2 Diesel D4EB 110 150 2006 ->
3.3 Petrol G6DB 173 235 2005 ->
3.3 Petrol G6DB 191 260 2010 ->
HYUNDAI i10 (IA)
1.0 Petrol G3LA 49 67 2013 ->
1.0 Petrol/Petroleum Gas (LPG) B3LA 51 69 2014 ->
1.2 Petrol G4LA 64 87 2013 ->
HYUNDAI i30 (GD)
1.4 Petrol G4FA 73 99 2011 ->
1.4 Diesel D4FC 66 90 2011 ->
1.6 Petrol G4FC 88 120 2012 ->
1.6 Diesel D4FB 100 136 2011 ->
1.6 Diesel D4FB 81 110 2011 ->
1.6 Diesel D4FB 94 128 2011 ->
1.6 Petrol G4FG 95 129 2011 ->
1.6 Petrol G4FD 99 135 2011 ->
HYUNDAI i30 CW (GD)
1.4 Petrol G4FA 73 99 2012 ->
1.4 Diesel D4FC 66 90 2012 ->
1.6 Petrol G4FG 88 120 2012 ->
1.6 Petrol G4FG 95 129 2012 ->
1.6 Diesel D4FB 81 110 2012 ->
1.6 Diesel D4FB-5P 94 128 2012 ->
1.6 Petrol G4FD 99 135 2012 ->
HYUNDAI i40 (VF)
1.6 Petrol G4FD 99 135 2012 ->
1.7 Diesel D4FD 100 136 2012 ->
1.7 Diesel D4FD 85 116 2012 ->
2.0 Petrol G4NA 121 165 2012 ->
2.0 Petrol G4NC 131 178 2012 ->
HYUNDAI i40 CW (VF)
1.6 Petrol G4FD 99 135 2011 ->
1.7 Diesel D4FD 100 136 2011 ->
1.7 Diesel D4FD 85 116 2011 ->
2.0 Petrol G4NA 121 165 2012 ->
2.0 Petrol G4NC 130 177 2011 ->
HYUNDAI SONATA V (NF)
2.0 Diesel D4EA 100 136 2006 ->
2.0 Diesel D4EA 103 140 2006 ->
2.0 Diesel 110 150 2009 ->
2.0 Petrol G4KA 106 144 2005 ->
2.0 Petrol G4KD 121 165 2008 ->
2.4 Petrol G4KE 127 173 2008 ->
3.3 Petrol G6DB 171 233 2005 ->
3.3 Petrol G6DB 173 235 2005 ->
3.3 Petrol G6DB 184 250 2008 ->
HYUNDAI TUCSON (JM)
2.0 Petrol G4GC 104 141 2004 -> 2010
2.0 Petrol G4GC 104 141 2004 -> 2010
2.0 Diesel D4EA 100 136 2006 -> 2010
2.0 Diesel D4EA-V 103 140 2006 -> 2010
2.0 Diesel D4EA 110 150 2009 -> 2010
2.0 Diesel D4EA 83 113 2004 -> 2010
2.0 Diesel D4EA 100 136 2006 -> 2010
2.0 Diesel D4EA-V, D4EA-F 103 140 2006 -> 2010
2.0 Diesel D4EA 110 150 2009 -> 2010
2.0 Diesel D4EA 83 113 2004 -> 2010
2.7 Petrol G6BA-G 129 175 2004 -> 2010
HYUNDAI VELOSTER (FS)
1.6 Petrol G4FD 103 140 2011 ->
1.6 Petrol G4FJ 137 186 2012 ->
KIA OPIRUS (GH)
3.8 Petrol G6DA 196 267 2006 ->
KIA OPTIMA
1.7 Diesel D4FD-L 100 136 2012 ->
2.0 Petrol G4KD 125 170 2012 ->
2.0 Petrol G4KD 121 165 2012 ->
2.0 Petrol/Electro G4NE 110 150 2012 ->
KIA RIO III (UB)
1.1 Diesel D3FA 55 75 2011 ->
1.2 Petrol G4LA 63 86 2011 ->
1.2 Petrol/Petroleum Gas (LPG) G4LA 63 86 2011 ->
1.2 Petrol G4LA 62 84 2014 ->
1.4 Diesel D4FC 66 90 2011 ->
1.4 Petrol G4FA 80 109 2011 ->
KIA RIO III Saloon (UB)
1.2 Petrol G4LA 63 86 2011 ->
1.4 Petrol G4FA 80 109 2011 ->
KIA SOUL (AM)
1.6 Petrol G4FG 91 124 2009 -> 2010
1.6 Diesel D4FB 85 115 2009 ->
1.6 Diesel D4FB 94 126 2009 ->
1.6 Petrol G4FC 77 105 2009 ->
1.6 Petrol G4FC 93 126 2009 ->
1.6 Petrol G4FC 95 129 2012 ->
1.6 Petrol G4FD 103 140 2011 ->