BB4510
references
LUCAS ELECTRICAL
GDB1105
ВАЖНО для группы VW: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Модель автомобиля недостаточна для идентификации тормозных деталей! Точное соответствие осуществляется с помощью
PR-КОДА.
Этот код всегда состоит из трех символов, например, "1KD" или "1LB".
Это единственный точный способ определить соответствующие тормозные детали.
ВАЖНО для Peugeot и Citroen:
Модель автомобиля недостаточна для идентификации тормозных деталей!
Точное соответствие осуществляется с помощью ORGA-номера.
Этот номер состоит из 5-7 цифр.
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN JUMPER Box (230L) | ||||
| 1.9 Diesel | DJY (XUD9A) | 50 | 68 | 1999 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 1996 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 2000 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 76 | 103 | 1996 -> 1997 | |
| 2.5 Diesel | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 2000 -> 2000 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1996 -> 2000 |
| 2.8 Diesel | 8140.63 (F28D) | 64 | 87 | 1999 -> 2002 |
| CITROEN JUMPER Box (244) | ||||
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 94 | 128 | 2002 -> |
| CITROEN JUMPER Bus (230P) | ||||
| 1.9 Diesel | D9B (XUD9A/U) | 51 | 69 | 1999 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1996 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 66 | 90 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 1996 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1996 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1996 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1996 -> 2000 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1996 -> 2000 |
| 2.8 Diesel | 8140.63 (F28D) | 64 | 87 | 1999 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 94 | 128 | 2000 -> 2002 |
| CITROEN JUMPER Platform/Chassis (230) | ||||
| 1.9 Diesel | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 | 90 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2U) | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 2000 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 2000 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1996 -> 2002 |
| CITROEN JUMPER Platform/Chassis (244) | ||||
| 2.8 Diesel | F28TDCR | 94 | 128 | 2002 -> 2006 |
| FIAT DUCATO Box (230L) | ||||
| 1.9 Diesel | DJY | 50 | 68 | 1998 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A2.000 | 51 | 69 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A3.000 | 60 | 82 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 90 | 1998 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A4.000 | 59 | 80 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.67 | 62 | 84 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.47 | 85 | 116 | 1998 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.47R | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.47 | 85 | 116 | 1994 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.63 | 64 | 87 | 1998 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.63 | 64 | 87 | 1998 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43 | 90 | 122 | 1999 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43 | 90 | 122 | 1997 -> 2002 |
| FIAT DUCATO Bus (230) | ||||
| 1.9 Diesel | DJY, D9B, D9B (XUD9A) | 50 | 68 | 1998 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A2.000 | 51 | 69 | 1995 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A4.000 | 59 | 80 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A3.000 | 60 | 82 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW | 80 | 109 | 1994 -> 2001 |
| 2.0 Petrol | RFW | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.67 | 62 | 84 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.47R | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.47 | 85 | 116 | 1994 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.63 | 64 | 87 | 1998 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43 | 90 | 122 | 1999 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43 | 90 | 122 | 1997 -> 2002 |
| FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) | ||||
| 1.9 Diesel | DJY | 50 | 68 | 1998 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A2.000 | 51 | 69 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A3.000 | 60 | 82 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | DHX (XUD9TF/L) | 66 | 90 | 1998 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | 230 A4.000 | 59 | 80 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW | 80 | 109 | 1998 -> 2002 |
| 2.0 Diesel | RHV (DW10) | 62 | 84 | 2001 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.67 | 62 | 84 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.67 | 62 | 84 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.47 | 85 | 116 | 1998 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.47R | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | 8140.47 | 85 | 116 | 1994 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.63 | 64 | 87 | 1998 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43 | 90 | 122 | 1998 -> 2001 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S | 94 | 128 | 2001 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43 | 90 | 122 | 1998 -> 2002 |
| PEUGEOT BOXER Box (230L) | ||||
| 1.9 Diesel | DJY (XUD9A) | 50 | 68 | 1999 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D9B (XUD9AU) | 51 | 69 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | XUD9TE | 66 | 90 | 1999 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Diesel | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | 2001 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1999 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1999 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1997 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 2000 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 | 2000 -> 2001 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 2000 -> 2002 |
| PEUGEOT BOXER Bus (230P) | ||||
| 1.9 Diesel | D9B (XUD9AU) | 51 | 69 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1996 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 | 1994 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1994 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 1996 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1996 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1996 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1997 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1997 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 2000 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 | 2000 -> 2001 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 2000 -> 2002 |
| PEUGEOT BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | ||||
| 1.9 Diesel | DHY (XUD9TE) | 66 | 90 | 1998 -> 2002 |
| 1.9 Diesel | D8C (XUD9UTF) | 68 | 92 | 1996 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | RFW (XU10J2) | 80 | 109 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1999 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T9A (DJ5) | 63 | 86 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | T8A (DJ5T) | 76 | 103 | 1994 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1999 -> 2002 |
| 2.5 Diesel | THX (DJ5TED) | 79 | 107 | 1997 -> 2002 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S (F28DTCR) | 93 | 126 | 2000 -> 2001 |
| 2.8 Diesel | 8140.43S (F28DTCR) | 94 | 128 | 2000 -> 2002 |




