BB5232

references
LUCAS ELECTRICAL GDB2086

ВАЖНО для группы VW: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
Модель автомобиля недостаточна для идентификации тормозных деталей! Точное соответствие осуществляется с помощью PR-КОДА. Этот код всегда состоит из трех символов, например, "1KD" или "1LB".
Это единственный точный способ определить соответствующие тормозные детали.

ВАЖНО для Peugeot и Citroen: Модель автомобиля недостаточна для идентификации тормозных деталей! Точное соответствие осуществляется с помощью ORGA-номера. Этот номер состоит из 5-7 цифр.

 

applications
  Двигатель kw hp prod. year
FORD C-MAX (DM2)
1.6 Petrol HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 100 2007 -> 2010
1.6 Petrol HXDA, HXDB, SIDA 85 116 2007 -> 2010
1.6 Diesel HHDA, HHDB, GPDA 66 90 2007 -> 2010
1.6 Diesel G8DC, MTDA 74 101 2007 -> 2010
1.6 Diesel G8DA, G8DB, G8DD 80 109 2007 -> 2010
1.8 Petrol QQDC 90 122 2007 -> 2010
1.8 Petrol QQDA, QQDB 92 125 2007 -> 2010
1.8 Petrol/Ethanol Q7DA 92 125 2007 -> 2010
2.0 Petrol AODA, AODB, AODE, SYDA 107 145 2007 -> 2010
2.0 Petrol/Natural Gas (CNG) SYDA 107 145 2009 -> 2010
2.0 Petrol/Petroleum Gas (LPG) SYDA 107 145 2008 -> 2010
2.0 Diesel G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 100 136 2007 -> 2010
2.0 Diesel G6DC, G6DE, G6DF 98 133 2007 -> 2010
FORD C-MAX II
1.0 Petrol M2DA, SFDA 74 100 2012 ->
1.0 Petrol M1DA 92 125 2012 ->
1.5 Petrol M8DB 110 150 2015 ->
1.5 Petrol M9DB 134 182 2015 ->
1.5 Diesel XXDA 70 95 2015 ->
1.5 Diesel XWDA, XWDB 88 120 2015 ->
1.5 Diesel AEDA 77 105 2015 ->
1.6 Petrol JQDA, JQDB 110 150 2010 ->
1.6 Petrol JTDA, JTDB 134 182 2010 ->
1.6 Petrol/Ethanol MUDA 88 120 2011 ->
1.6 Petrol/Petroleum Gas (LPG) MUDA 86 117 2012 ->
1.6 Petrol/Petroleum Gas (LPG) MUDA 88 120 2012 ->
1.6 Diesel T3DA, T3DB 70 95 2010 ->
1.6 Diesel T1DA, T1DB 85 115 2010 ->
1.6 Petrol XTDA 63 85 2010 ->
1.6 Petrol IQDA, IQDB 77 105 2010 ->
1.6 Petrol PNDA 92 125 2010 ->
2.0 Diesel UKDB 100 136 2011 ->
2.0 Diesel UFDB 103 140 2011 ->
2.0 Diesel T7DB 110 150 2015 ->
2.0 Diesel TXDB 120 163 2010 ->
2.0 Diesel T8DE 125 170 2015 ->
2.0 Diesel TYDA 85 115 2011 ->
FORD FOCUS C-MAX
1.6 Petrol HWDA, HWDB 74 100 2003 -> 2007
1.6 Diesel HHDA, HHDB 66 90 2005 -> 2007
1.6 Diesel G8DA, G8DB 80 109 2003 -> 2007
1.6 Petrol HXDA, SIDA 85 115 2004 -> 2007
1.8 Petrol CSDA, CSDB 88 120 2003 -> 2007
1.8 Petrol QQDC 90 122 2005 -> 2007
1.8 Petrol QQDA, QQDB, Q7DA 92 125 2004 -> 2007
1.8 Petrol/Ethanol Q7DA 92 125 2006 -> 2007
1.8 Diesel KKDA 85 115 2005 -> 2007
2.0 Petrol AODA, AODB, SYDA 107 145 2004 -> 2007
2.0 Diesel G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 100 136 2003 -> 2007
2.0 Diesel G6DC, G6DE, G6DF 98 133 2003 -> 2007
FORD FOCUS II (DA_)
1.4 Petrol ASDA, ASDB 59 80 2004 -> 2012
1.6 Petrol HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 100 2004 -> 2012
1.6 Petrol/Petroleum Gas (LPG) SIDA 85 115 2009 -> 2011
1.6 Diesel HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 66 90 2005 -> 2012
1.6 Diesel G8DC, MTDA 74 100 2004 -> 2012
1.6 Diesel G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 109 2004 -> 2012
1.6 Petrol HXDA, HXDB, SIDA 85 115 2004 -> 2012
1.8 Petrol QQDB 92 125 2006 -> 2012
1.8 Petrol/Ethanol Q7DA 92 125 2006 -> 2012
1.8 Diesel KKDA, KKDB 85 115 2005 -> 2012
2.0 Petrol AODA, AODB 107 145 2004 -> 2008
2.0 Petrol/Natural Gas (CNG) SYDA 107 145 2009 -> 2011
2.0 Petrol/Petroleum Gas (LPG) SYDA 107 145 2008 -> 2011
2.0 Diesel G6DA, G6DB, G6DD 100 136 2004 -> 2012
2.0 Diesel G6DE, G6DF 98 133 2004 -> 2008
2.5 Petrol HYDA 166 225 2005 -> 2012
FORD FOCUS II Convertible
1.6 Petrol HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 100 2006 -> 2011
2.0 Petrol AODA, AODB 107 145 2006 -> 2011
2.0 Diesel G6DA, G6DB, G6DD 100 136 2006 -> 2011
FORD FOCUS II Estate (DA_)
1.4 Petrol ASDA, ASDB 59 80 2004 -> 2012
1.6 Petrol HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 100 2004 -> 2011
1.6 Petrol/Petroleum Gas (LPG) SIDA 85 115 2009 -> 2012
1.6 Diesel HHDA, HHDB, GPDA, GPDC 66 90 2004 -> 2012
1.6 Diesel G8DC, MTDA 74 100 2004 -> 2012
1.6 Diesel G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 109 2004 -> 2012
1.6 Petrol HXDA, HXDB, SIDA 85 115 2004 -> 2008
1.8 Petrol Q7DA, QQDB 92 125 2006 -> 2012
1.8 Petrol/Ethanol Q7DA 92 125 2006 -> 2012
1.8 Diesel KKDA, KKDB 85 115 2004 -> 2008
2.0 Petrol AODA, AODB 107 145 2004 -> 2008
2.0 Petrol/Petroleum Gas (LPG) SYDA 107 145 2008 -> 2011
2.0 Diesel G6DA, G6DB, G6DD 100 136 2004 -> 2012
2.0 Diesel G6DE, G6DF 98 133 2004 -> 2008
FORD FOCUS II Saloon (DA_)
1.4 Petrol ASDA, ASDB 59 80 2005 -> 2012
1.6 Petrol HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 74 100 2005 -> 2008
1.6 Diesel HHDA, HHDB 66 90 2005 -> 2012
1.6 Diesel G8DC, MTDA 74 100 2005 -> 2012
1.6 Diesel G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 80 109 2005 -> 2012
1.6 Petrol HXDA, HXDB, SIDA 85 115 2005 -> 2008
1.8 Petrol QQDB 92 125 2006 -> 2008
1.8 Petrol/Ethanol Q7DA 92 125 2006 -> 2011
1.8 Diesel KKDA, KKDB 85 115 2005 -> 2012
2.0 Petrol AODA, AODB 107 145 2005 -> 2011
2.0 Diesel G6DA, G6DB, G6DD 100 136 2005 -> 2012
FORD FOCUS III
1.5 Petrol M8DA, M8DB 110 150 2014 ->
1.5 Petrol M9DA, M9DB 134 182 2014 ->
1.5 Diesel XXDA, XXDC 70 95 2014 ->
1.5 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 88 120 2014 ->
1.5 Diesel XXDB 77 105 2014 ->
1.6 Petrol JQDA, JQDB, YUDA 110 150 2011 ->
1.6 Petrol JTDA, JTDB 134 182 2011 ->
1.6 Petrol/Ethanol YUDA 110 150 2013 ->
1.6 Petrol/Ethanol MUDA 88 120 2011 ->
1.6 Petrol/Petroleum Gas (LPG) MUDA 86 120 2012 ->
1.6 Diesel T3DA, T3DB 70 95 2011 ->
1.6 Diesel T1DA, T1DB 85 115 2011 ->
1.6 Diesel NGDA, NGDB 77 105 2012 ->
1.6 Petrol XTDA 63 85 2011 ->
1.6 Petrol IQDB 77 105 2011 ->
1.6 Petrol MUDA 88 120 2012 ->
1.6 Petrol PNDA 92 125 2011 ->
2.0 Petrol R9DA 184 250 2012 ->
2.0 Diesel UKDB 100 136 2011 ->
2.0 Diesel UFDB 103 140 2011 ->
2.0 Diesel T7DB 110 150 2014 ->
2.0 Diesel TXDB 120 163 2011 ->
2.0 Diesel T8DA 136 185 2014 ->
2.0 Diesel TYDA 85 115 2011 ->
2.0 Petrol MGDA 125 170 2011 ->
107 145 2013 ->
FORD FOCUS III Saloon
1.0 Petrol M2DA 74 100 2012 ->
1.0 Petrol M1DA 92 125 2012 ->
1.5 Petrol M8DA, M8DB 110 150 2014 ->
1.5 Petrol M9DA, M9DB 134 182 2014 ->
1.5 Diesel XXDA, XXDC 70 95 2014 ->
1.5 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 88 120 2014 ->
1.5 Diesel XXDB 77 105 2014 ->
1.6 Petrol JQDA, JQDB, YUDA 110 150 2011 ->
1.6 Petrol JTDA, JTDB 134 182 2011 ->
1.6 Petrol/Ethanol YUDA 110 150 2013 ->
1.6 Petrol/Ethanol MUDA 88 120 2011 ->
1.6 Diesel T3DA, T3DB 70 95 2011 ->
1.6 Diesel T1DA, T1DB 85 115 2011 ->
1.6 Petrol XTDA 63 85 2011 ->
1.6 Petrol IQDB 77 105 2011 ->
1.6 Petrol PNDA 92 125 2011 ->
2.0 Diesel UKDB 100 136 2011 ->
2.0 Diesel UFDB 103 140 2011 ->
2.0 Diesel T7DB 110 150 2014 ->
2.0 Diesel TXDB 120 163 2011 ->
2.0 Diesel TYDA 85 115 2011 ->
FORD FOCUS III Turnier
1.5 Petrol M8DA, M8DB 110 150 2014 ->
1.5 Petrol M9DA, M9DB 134 182 2014 ->
1.5 Diesel XXDA, XXDC 70 95 2014 ->
1.5 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 88 120 2014 ->
1.5 Diesel XXDB 77 105 2014 ->
1.6 Petrol JQDA, JQDB, YUDA 110 150 2011 ->
1.6 Petrol JTDA, JTDB 134 182 2011 ->
1.6 Petrol/Ethanol YUDA 110 150 2013 ->
1.6 Petrol/Ethanol MUDA 88 120 2011 ->
1.6 Petrol/Petroleum Gas (LPG) MUDA 86 120 2012 ->
1.6 Diesel T3DA, T3DB 70 95 2011 ->
1.6 Diesel T1DA, T1DB 85 115 2011 ->
1.6 Diesel NGDA, NGDB 77 105 2012 ->
1.6 Petrol IQDB 77 105 2011 ->
1.6 Petrol MUDA 88 120 2012 ->
1.6 Petrol PNDA 92 125 2011 ->
2.0 Petrol R9DA 184 250 2012 ->
2.0 Diesel UKDB 100 136 2011 ->
2.0 Diesel UFDB 103 140 2011 ->
2.0 Diesel T7DB 110 150 2014 ->
2.0 Diesel TXDB 120 163 2011 ->
2.0 Diesel T8DA 136 185 2014 ->
2.0 Diesel TYDA 85 115 2011 ->
FORD GRAND C-MAX
1.0 Petrol M2DA, SFDA 74 100 2012 ->
1.0 Petrol M1DA 92 125 2012 ->
1.5 Alcohol M8DB 110 150 2015 ->
1.5 Petrol M9DB 134 182 2015 ->
1.5 Diesel XXDA, XXDC 70 95 2015 ->
1.5 Diesel XWDA, XWDB 88 120 2015 ->
1.6 Petrol JQDA, JQDB 110 150 2010 ->
1.6 Petrol JTDA, JTDB 134 182 2010 ->
1.6 Diesel T3DA, T3DB 70 95 2010 ->
1.6 Diesel T1DA, T1DB 85 115 2010 ->
1.6 Petrol IQDA, IQDB 77 105 2010 ->
1.6 Petrol PNDA 92 125 2010 ->
2.0 Diesel UKDB 100 136 2011 ->
2.0 Diesel UFDB 103 140 2011 ->
2.0 Diesel T7DB 110 150 2015 ->
2.0 Diesel TXDB 120 163 2010 ->
2.0 Diesel T8DE 125 170 2015 ->
2.0 Diesel TYDA 85 115 2011 ->
FORD KUGA II (DM2)
1.5 Petrol M8MA 110 150 2014 ->
1.5 Petrol M9MA 134 182 2014 ->
1.6 Petrol JQMB, JQMA 110 150 2013 ->
1.6 Petrol JQMA, JQMB 110 150 2013 ->
1.6 Petrol JTMA 134 182 2013 ->
2.0 Diesel UKMA 100 136 2013 ->
2.0 Diesel UFMA 103 140 2013 ->
2.0 Diesel T7MB, T7MA 110 150 2014 ->
2.0 Diesel UKMA 100 136 2013 ->
2.0 Diesel UFMA 103 140 2013 ->
2.0 Diesel T7MB, T7MA 110 150 2014 ->
2.0 Diesel TXDA, TXMA 120 163 2013 ->
2.0 Diesel T8MB, T8MA 132 180 2014 ->
2.0 Diesel XRMB, XRMA 88 120 2014 ->
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi
1.0 Petrol M2GA, M2GB 74 100 2013 ->
1.5 Diesel XUGA 55 75 2015 ->
1.5 Diesel XVGA, XVGB, XVGC 74 101 2015 ->
1.5 Diesel XWGA, XWGB 88 120 2015 ->
1.6 Petrol JQGA 110 150 2013 ->
1.6 Diesel UBGA 55 75 2013 ->
1.6 Diesel TZGA, TZGB 70 95 2013 ->
1.6 Diesel T1GA 85 115 2013 ->
FORD TOURNEO CONNECT
1.8 Petrol EYPA, EYPC, EYPD 85 116 2002 -> 2013
1.8 Diesel BHPA, P7PA, P7PB, R2PA 55 75 2002 -> 2013
1.8 Diesel HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF 66 90 2002 -> 2013
1.8 Diesel RWPA, RWPC, RWPD 81 110 2006 -> 2013
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
1.8 Petrol EYPA, EYPC, EYPD 85 116 2002 -> 2013
1.8 Diesel BHPA, P7PA, P7PB, R2PA 55 75 2002 -> 2013
1.8 Diesel HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF 66 90 2002 -> 2013
1.8 Diesel RWPA, RWPC, RWPD 81 110 2006 -> 2013
FORD TRANSIT CONNECT Box
1.0 Petrol M2GA 74 100 2013 ->
1.5 Diesel XVGA, XVGB, XVGC 74 101 2015 ->
1.5 Diesel XWGA, XWGB 88 120 2015 ->
1.6 Petrol JQGA 110 150 2013 ->
1.6 Diesel UBGA 55 75 2013 ->
1.6 Diesel TZGA, TZGB 70 95 2013 ->
1.6 Diesel T1GA 85 115 2013 ->
FORD TRANSIT CONNECT Kombi
1.5 Diesel XVGA, XVGB, XVGC 74 101 2015 ->
1.5 Diesel XWGA, XWGB 88 120 2015 ->
1.6 Diesel UBGA 55 75 2013 ->
1.6 Diesel TZGA, TZGB 70 95 2013 ->
1.6 Diesel T1GA 85 115 2013 ->
JAGUAR XF (_J05_, CC9)
2.0 Petrol 204PT 177 241 2012 -> 2015
2.2 Diesel 224DT 120 163 2011 -> 2015
2.2 Diesel 224DT 140 190 2011 -> 2015
2.2 Diesel 224DT 147 200 2012 -> 2015
3.0 Petrol AJ 126 250 340 2012 -> 2015
3.0 Petrol AJ 126 250 340 2012 -> 2015
3.0 Diesel AJV6D 155 211 2009 -> 2015
3.0 Diesel AJV6D, 306DT 177 241 2009 -> 2015
3.0 Diesel AJV6D, 306DT 202 275 2009 -> 2015
5.0 Petrol 508PN 283 385 2009 -> 2015
5.0 Petrol 508PS 375 510 2009 -> 2015
JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)
2.2 Diesel 224DT 120 163 2012 ->
2.2 Diesel 224DT 147 200 2012 ->
3.0 Diesel 306DT, AJV6D 177 241 2012 ->
3.0 Diesel 306DT, AJV6D 202 275 2012 ->
JAGUAR XJ (X350, X358)
2.7 Diesel AJD 152 207 2005 -> 2009
3.0 Petrol AJ-V6 175 238 2003 -> 2009
4.2 Petrol AJ-V8 219 298 2003 -> 2009
JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)
2.0 Petrol 204PT 177 241 2012 ->
3.0 Petrol AJ 126 250 340 2012 ->
3.0 Petrol AJ 126 250 340 2012 ->
3.0 Diesel AJV6D 202 275 2009 ->
3.0 Diesel 306DT 221 300 2015 ->
5.0 Petrol 508PN 283 385 2009 ->
JAGUAR XK Convertible (_J43_)
4.2 Petrol 219 298 2006 -> 2014
4.2 Petrol 306 416 2006 -> 2014
5.0 Petrol 508PN 283 385 2009 -> 2014
5.0 Petrol 508PS 375 510 2009 -> 2014
JAGUAR XK Coupe (QQ6_, _J43_)
4.2 Petrol 219 298 2006 -> 2014
4.2 Petrol AJ8FT 291 396 2006 -> 2014
4.2 Petrol 306 416 2006 -> 2014
5.0 Petrol 508PN 283 385 2009 -> 2014
5.0 Petrol 508PS 375 510 2009 -> 2014
5.0 Petrol 508PS 390 530 2010 -> 2014
MAZDA 3 (BK)
1.4 Petrol ZJ-VE 62 84 2003 -> 2009
1.6 Petrol B6ZE 77 105 2003 -> 2009
1.6 Diesel Y601 80 109 2004 -> 2009
1.6 Diesel Y406 66 90 2006 ->
2.0 Petrol LF17 110 150 2003 -> 2009
MAZDA 3 (BL)
1.6 Petrol Z6 77 105 2009 ->
1.6 Diesel Y601, Y642 80 109 2008 ->
1.6 Diesel Y655, Y650 85 116 2010 ->
2.0 Petrol LF17, LF-DE 110 150 2009 ->
2.0 Petrol LF5W, LF5H 111 151 2009 ->
2.2 Diesel R2AA 110 150 2009 ->
2.2 Diesel R2AA 136 185 2009 ->
2.3 Petrol L3KG 191 260 2009 ->
MAZDA 3 Saloon (BK)
1.6 Petrol Z6 77 105 2004 ->
1.6 Diesel Y601 80 109 2004 ->
2.0 Petrol LF17 110 150 2004 ->
MAZDA 3 Saloon (BL)
1.6 Petrol Z6 77 105 2009 ->
1.6 Diesel Y642 80 109 2008 ->
1.6 Diesel Y650, Y655 85 116 2010 ->
2.0 Petrol LF17, LF-DE 110 150 2009 ->
2.0 Petrol LF5W, LF5H 111 151 2009 ->
2.2 Diesel R2AA 110 150 2009 ->
2.2 Diesel R2AA 136 185 2009 ->
MAZDA 5 (CR19)
1.8 Petrol L823 85 116 2005 ->
2.0 Petrol LFF7 107 146 2005 ->
2.0 Diesel RF7J 105 143 2005 ->
2.0 Diesel RF7J 81 110 2005 ->
MAZDA 5 (CW)
1.6 Diesel Y655, Y650 85 116 2010 ->
1.8 Petrol L850 85 116 2010 ->
2.0 Petrol LFZB 106 144 2011 ->
2.0 Petrol LF5H 110 150 2010 ->
OPEL GT Convertible
2.0 Petrol Z 20 NHH, LNF 194 264 2007 ->
OPEL VECTRA C
1.6 Petrol Z 16 XEP 77 105 2006 ->
1.8 Petrol Z 18 XER 103 140 2006 ->
1.9 Diesel Z 19 DTH 110 150 2004 ->
1.9 Diesel Z 19 DT 74 100 2005 ->
1.9 Diesel Z 19 DT 88 120 2004 ->
2.0 Petrol Z 20 NET 129 175 2003 ->
2.2 Petrol Z 22 YH 114 155 2003 ->
2.8 Petrol Z 28 NET 184 250 2006 ->
3.0 Diesel Z 30 DT 135 184 2005 ->
OPEL VECTRA C Estate
1.8 Petrol Z 18 XER 103 140 2006 ->
1.9 Diesel Z 19 DTH 110 150 2004 ->
1.9 Diesel Z 19 DTL 74 100 2005 ->
1.9 Diesel Z 19 DT 88 120 2004 ->
2.0 Petrol Z 20 NET 129 175 2003 ->
2.2 Petrol Z 22 YH 114 155 2003 ->
3.0 Diesel Z 30 DT 135 184 2005 ->
OPEL VECTRA C GTS
1.6 Petrol Z 16 XE 74 100 2005 ->
1.6 Petrol Z 16 XEP 77 105 2006 ->
1.8 Petrol Z 18 XER 103 140 2006 ->
1.9 Diesel Z 19 DTH 110 150 2004 ->
1.9 Diesel Z 19 DTL 74 100 2005 ->
1.9 Diesel Z 19 DT 88 120 2004 ->
2.0 Petrol Z 20 NET 129 175 2003 ->
2.2 Petrol Z 22 YH 114 155 2003 ->
2.2 Diesel Y 22 DTR 86 117 2002 -> 2008
2.8 Petrol Z 28 NEL 169 230 2005 ->
2.8 Petrol Z 28 NET 184 250 2006 ->
2.8 Petrol Z 28 NET 206 280 2006 ->
3.0 Diesel Z 30 DT 135 184 2005 ->
RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1)
1.5 Diesel K9K 846 81 110 2012 ->
3.0 Diesel V9X 891 177 241 2012 ->
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
1.6 Petrol K4M 824 81 110 2007 ->
2.0 Flexfuel M4R 726 103 140 2007 ->
3.0 Diesel V9X 891, V9X 791 173 235 2008 ->
3.5 Petrol V4Y 713 175 238 2008 ->
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
1.6 Petrol K4M 824 81 110 2007 ->
2.0 Flexfuel M4R 704, M4R 726 103 140 2007 ->
3.0 Diesel V9X 791, V9X 891 173 235 2008 ->
3.5 Petrol V4Y 713 175 238 2008 ->
SAAB 9-3 (YS3F)
1.8 Petrol Z 18 XE 90 122 2004 ->
1.9 Diesel Z 19 DTH 110 150 2004 ->
1.9 Diesel Z 19 DT 88 120 2004 ->
1.9 Diesel A 19 DTR 118 160 2007 ->
1.9 Diesel Z 19 DTR, A 19 DTR 132 180 2007 ->
1.9 Diesel A 19 DTR 96 130 2007 ->
2.0 Petrol B207E 110 150 2002 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207L 129 175 2009 ->
2.0 Petrol B207G 120 163 2007 ->
2.0 Petrol B207L 129 175 2002 ->
2.0 Petrol B207R 154 210 2002 ->
2.0 Petrol B207R 177 241 2009 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207H 120 163 2007 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207M 147 200 2009 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207R 154 210 2002 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207H 120 163 2008 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207R 154 210 2008 ->
2.0 Petrol/Ethanol A 20 NFT 162 220 2008 ->
2.0 Petrol B207G 120 163 2007 ->
2.0 Petrol A 20 NFT 162 220 2008 ->
2.0 Petrol B207R 177 241 2009 ->
2.0 Petrol B207R 154 210 2008 ->
2.2 Diesel D223L 92 125 2002 ->
2.8 Petrol LP9 169 230 2005 ->
2.8 Petrol LP9 184 250 2005 ->
2.8 Petrol B284L 188 256 2007 ->
2.8 Petrol B284R 206 280 2008 ->
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)
1.9 Diesel Z 19 DTH 110 150 2006 ->
1.9 Diesel A 19 DTR 118 160 2007 ->
1.9 Diesel Z 19 DTR, A 19 DTR 132 180 2007 ->
1.9 Diesel A 19 DTR 96 130 2007 ->
2.0 Petrol B207E 110 150 2003 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207L 129 175 2007 ->
2.0 Petrol B207G 120 163 2011 ->
2.0 Petrol B207L 129 175 2003 ->
2.0 Petrol B207R 154 210 2003 ->
2.0 Petrol A 20 NFT 162 220 2011 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207H 120 163 2011 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207L 129 175 2007 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207M 147 200 2007 ->
2.0 Petrol/Ethanol A 20 NFT 162 220 2011 ->
2.8 Petrol LP9 169 230 2006 ->
2.8 Petrol LP9 184 250 2006 ->
2.8 Petrol B284L 188 256 2007 ->
2.8 Petrol B284R 203 276 2009 ->
2.8 Petrol B284R 206 280 2009 ->
SAAB 9-3 Estate (YS3F)
1.8 Petrol B207E 110 150 2005 ->
1.8 Petrol Z 18 XE 90 122 2005 ->
1.9 Diesel Z 19 DTH 110 150 2005 ->
1.9 Diesel Z 19 DT 88 120 2005 ->
1.9 Diesel A 19 DTR 118 160 2007 ->
1.9 Diesel A 19 DTR 96 130 2007 ->
2.0 Petrol B207E 110 150 2005 ->
2.0 Petrol B207G 120 163 2007 ->
2.0 Petrol B207L 129 175 2005 ->
2.0 Petrol B207M 147 200 2009 ->
2.0 Petrol B207R 154 209 2005 ->
2.0 Petrol B207R 177 241 2009 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207M 147 200 2009 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207R 154 209 2008 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207L 129 175 2007 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207H 120 163 2011 ->
2.0 Petrol/Ethanol A 20 NFT 162 220 2011 ->
2.0 Petrol B207G 120 163 2007 ->
2.0 Petrol B207R 154 209 2008 ->
2.0 Petrol A 20 NFT 162 220 2011 ->
2.8 Petrol LP9 169 230 2005 ->
2.8 Petrol LP9 184 250 2005 ->
2.8 Petrol B284L 188 256 2007 ->
2.8 Petrol B284R 206 280 2008 ->
SAAB 9-3X
1.9 Diesel Z 19 DTR, A 19 DTR 132 180 2009 ->
2.0 Petrol/Ethanol B207R 154 209 2009 ->
2.0 Petrol/Ethanol A 20 NFT 162 220 2011 ->
2.0 Petrol B207R 154 209 2009 ->
VOLVO C30
1.6 Petrol B 4164 S3 74 100 2006 -> 2012
1.6 Diesel D 4164 T 80 109 2006 -> 2012
1.6 Diesel D 4162 T 84 115 2010 -> 2012
1.8 Petrol B 4184 S11 92 125 2006 -> 2012
2.0 Petrol B 4204 S3 107 145 2006 -> 2012
2.0 Diesel D 4204 T 100 136 2006 -> 2012
2.0 Diesel D 5204 T5 110 150 2010 -> 2012
2.0 Diesel D 5204 T 130 177 2010 -> 2012
2.0 Petrol/Ethanol B 4204 S4 107 146 2010 -> 2012
2.4 Diesel D 5244 T8, D 5244 T13 132 180 2006 -> 2012
2.4 Petrol B 5244 S4 125 170 2006 -> 2012
2.5 Petrol B 5254 T3 162 220 2006 -> 2012
2.5 Petrol B 5254 T7 169 230 2007 -> 2012
VOLVO C70 II Convertible
2.0 Diesel D 5204 T5 110 150 2010 ->
2.0 Diesel D 5204 T 130 177 2010 ->
2.4 Petrol B 5244 S5 103 140 2006 ->
2.4 Diesel D 5244 T9 120 163 2007 ->
2.4 Diesel D 5244 T8, D 5244 T13 132 180 2006 ->
2.4 Petrol B 5244 S4 125 170 2006 ->
2.5 Petrol B 5254 T3 162 220 2006 ->
2.5 Petrol B 5254 T7 169 230 2007 ->
VOLVO S40 II (MS)
1.6 Petrol B 4164 S3 74 101 2005 ->
1.6 Diesel D 4164 T 81 110 2005 ->
1.6 Diesel D 4162 T 84 115 2010 ->
1.8 Petrol B 4184 S11 92 125 2004 ->
2.0 Petrol B 4204 S3 107 146 2006 ->
2.0 Diesel D 4204 T 100 136 2004 ->
2.0 Diesel D 5204 T5 110 150 2010 ->
2.0 Diesel D 5204 T 130 177 2010 ->
2.0 Flexfuel B 4204 S4 107 146 2006 ->
2.4 Petrol B 5244 S5 103 140 2004 ->
2.4 Petrol B 5244 S4 125 170 2004 ->
2.4 Diesel D 5244 T8, D 5244 T13 132 179 2006 ->
2.5 Petrol B 5254 T3 162 220 2004 ->
2.5 Petrol B 5254 T7 169 230 2007 ->
2.5 Petrol B 5254 T3 162 220 2004 ->
2.5 Petrol B 5254 T7 169 230 2007 ->
VOLVO V40 Hatchback
1.5 Petrol B 4154 T5 90 122 2015 ->
1.5 Petrol B 4154 T4 112 152 2015 ->
1.6 Diesel D 4162 T 84 114 2012 ->
1.6 Petrol B 4164 T4 88 120 2013 ->
1.6 Petrol B 4164 T3 110 150 2012 ->
1.6 Petrol B 4164 T 147 200 2014 ->
1.6 Petrol B 4164 T 132 180 2012 ->
2.0 Diesel D 4204 T8 88 120 2015 ->
2.0 Diesel D 5204 T6 110 150 2012 ->
2.0 Diesel D 4204 T9 110 150 2015 ->
2.0 Diesel D 5204 T4 130 177 2012 ->
2.0 Diesel D 4204 T14 140 190 2014 ->
2.0 Petrol B 4204 T38 90 122 2015 ->
2.0 Petrol B 4204 T37 112 152 2015 ->
2.0 Petrol B 5204 T8 132 180 2013 ->
2.0 Petrol B 4204 T21 140 190 2014 ->
2.0 Petrol B 5204 T9 157 214 2013 ->
2.0 Petrol B 4204 T11 180 245 2014 ->
2.0 Petrol B 5204 T9 157 214 2013 ->
2.0 Petrol B 4204 T11 180 245 2014 ->
2.5 Petrol B 5254 T12 187 254 2012 ->
2.5 Petrol B 5254 T12 187 254 2013 ->
VOLVO V50 (MW)
1.6 Petrol B 4164 S3 74 101 2005 ->
1.6 Diesel D 4164 T 81 110 2005 ->
1.6 Diesel D 4162 T 84 114 2010 ->
1.8 Petrol B 4184 S11 92 125 2004 ->
2.0 Petrol B 4204 S3 107 146 2006 ->
