BB4056

references
LUCAS ELECTRICAL GDB1893
ATE 13.0460-2605.2
BOSCH 0 986 494 652
SCT SP 384 PR
TEXTAR 2428302
WVA 24283
applications
  Двигатель kw hp prod. year
FORD FIESTA VI
1.0 Petrol XMJA, XMJB 48 65 2013 ->
1.0 Petrol P4JA, P4JB, P4JC, P4JD 59 80 2012 ->
1.0 Petrol SFJA, SFJB, SFJC, SFJD 74 100 2013 ->
1.0 Petrol M1JE 92 125 2012 ->
1.0 Petrol YYJA, YYJB 103 140 2014 ->
1.2 Petrol STJA, STJB 44 60 2008 ->
1.2 Petrol SNJA, SNJB 60 82 2008 ->
1.4 Petrol SPJA, SPJC 71 97 2008 ->
1.4 Petrol/Petroleum Gas (LPG) RTJA, RTJB 68 92 2009 ->
1.4 Petrol/Petroleum Gas (LPG) RTJA, RTJB 71 97 2009 ->
1.4 Diesel F6JB 50 68 2009 ->
1.4 Diesel F6JD, KVJA 51 70 2010 ->
1.5 Diesel UGJC 55 75 2012 ->
1.5 Diesel XVJC, XVJB 70 95 2015 ->
1.6 Diesel HHJF, UBJA 55 75 2008 ->
1.6 Diesel HHJD, HHJC, HHJE 66 90 2008 ->
1.6 Diesel TZJA, TZJB, T3JA 70 95 2010 ->
1.6 Petrol IQJA 77 105 2012 ->
1.6 Petrol HXJA, HXJB 88 120 2008 ->
1.6 Petrol U5JA 99 134 2010 ->
FORD FIESTA VI Van
1.0 Petrol P4JA, P4JB, P4JC, P4JD 59 80 2012 ->
1.2 Petrol SNJA, SNJB 60 82 2009 ->
1.4 Diesel F6JB 50 68 2009 ->
1.4 Diesel F6JD, KVJA 51 70 2010 ->
1.5 Diesel UGJC 55 75 2012 ->
1.5 Diesel XVJC, XVJB 70 95 2015 ->
1.6 Diesel HHJC, HHJD, HHJE 66 90 2009 ->
1.6 Diesel TZJA, TZJB 70 95 2010 ->