BB4303

references
LUCAS ELECTRICAL GDB2009
BENDIX 573460B
BOSCH 0986TB3207
DELPHI LP2495
MINTEX MDB3364
TEXTAR 2573601
applications
  Двигатель kw hp prod. year
FORD FOCUS III
1.5 Petrol M8DA, M8DB 110 150 2014 ->
1.5 Petrol M9DA, M9DB 134 182 2014 ->
1.5 Diesel XXDA, XXDC 70 95 2014 ->
1.5 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 88 120 2014 ->
1.5 Diesel XXDB 77 105 2014 ->
1.6 Diesel T3DA, T3DB 70 95 2011 ->
2.0 Petrol R9DA 184 250 2012 ->
2.0 Diesel T7DB 110 150 2014 ->
2.0 Diesel T8DA 136 185 2014 ->
FORD FOCUS III Saloon
1.5 Petrol M8DA, M8DB 110 150 2014 ->
1.5 Petrol M9DA, M9DB 134 182 2014 ->
1.5 Diesel XXDA, XXDC 70 95 2014 ->
1.5 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 88 120 2014 ->
1.5 Diesel XXDB 77 105 2014 ->
2.0 Diesel T7DB 110 150 2014 ->
FORD FOCUS III Turnier
1.5 Petrol M8DA, M8DB 110 150 2014 ->
1.5 Petrol M9DA, M9DB 134 182 2014 ->
1.5 Diesel XXDA, XXDC 70 95 2014 ->
1.5 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 88 120 2014 ->
1.5 Diesel XXDB 77 105 2014 ->
2.0 Petrol R9DA 184 250 2012 ->
2.0 Diesel T7DB 110 150 2014 ->
2.0 Diesel T8DA 136 185 2014 ->
FORD KUGA II (DM2)
1.6 Petrol JTMA 134 182 2013 ->
2.0 Diesel UKMA 100 136 2013 ->
2.0 Diesel UFMA 103 140 2013 ->
2.0 Diesel T7MB, T7MA 110 150 2014 ->
2.0 Diesel UKMA 100 136 2013 ->
2.0 Diesel UFMA 103 140 2013 ->
2.0 Diesel T7MB, T7MA 110 150 2014 ->
2.0 Diesel TXDA, TXMA 120 163 2013 ->
2.0 Diesel T8MB, T8MA 132 180 2014 ->
2.0 Diesel XRMB, XRMA 88 120 2014 ->
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi
1.0 Petrol M2GA, M2GB 74 100 2013 ->
1.5 Diesel XUGA 55 75 2015 ->
1.5 Diesel XVGA, XVGB, XVGC 74 101 2015 ->
1.5 Diesel XWGA, XWGB 88 120 2015 ->
1.6 Petrol JQGA 110 150 2013 ->
1.6 Diesel UBGA 55 75 2013 ->
1.6 Diesel TZGA, TZGB 70 95 2013 ->
1.6 Diesel T1GA 85 115 2013 ->
FORD TRANSIT CONNECT Box
1.0 Petrol M2GA 74 100 2013 ->
1.5 Diesel XVGA, XVGB, XVGC 74 101 2015 ->
1.5 Diesel XWGA, XWGB 88 120 2015 ->
1.6 Petrol JQGA 110 150 2013 ->
1.6 Diesel UBGA 55 75 2013 ->
1.6 Diesel TZGA, TZGB 70 95 2013 ->
1.6 Diesel T1GA 85 115 2013 ->
FORD TRANSIT CONNECT Kombi
1.5 Diesel XVGA, XVGB, XVGC 74 101 2015 ->
1.5 Diesel XWGA, XWGB 88 120 2015 ->
1.6 Diesel UBGA 55 75 2013 ->
1.6 Diesel TZGA, TZGB 70 95 2013 ->
1.6 Diesel T1GA 85 115 2013 ->