BB5291

references
LUCAS ELECTRICAL GDB299
applications
  Двигатель kw hp prod. year
ALPINA B6 (E21)
2.8 Petrol M30 B28 (28EK0) 147 200 1978 -> 1981
2.8 Petrol M30 B28 (286EA2) 160 218 1981 -> 1983
BMW 3 (E30)
1.6 Petrol M40 B16 (164E1) 73 100 1987 -> 1991
1.6 Petrol M40 B16 (164E1) 75 102 1988 -> 1991
1.8 Petrol M10 B18 (184VD) 66 90 1983 -> 1990
1.8 Petrol M10 B18 (184VC) 66 90 1982 -> 1987
1.8 Petrol M10 B18 (184KA) 75 102 1987 -> 1988
1.8 Petrol M10 B18 (184KA) 75 102 1984 -> 1988
1.8 Petrol M10 B18 (184EA) 77 105 1982 -> 1987
1.8 Petrol M40 B18 (184E1) 83 113 1987 -> 1991
1.8 Petrol M40 B18 (184E1) 85 115 1987 -> 1991
1.8 Petrol M42 B18 (184S1) 100 136 1989 -> 1991
2.0 Petrol M20 B20 (206EB) 92 125 1982 -> 1985
2.0 Petrol M20 B20 (206KA) 95 129 1985 -> 1991
2.3 Petrol M20 B23 (236EC) 102 139 1982 -> 1983
2.3 Petrol M20 B23 (236EC) 110 150 1983 -> 1986
2.4 Diesel M21 D24 (246DA) 63 86 1985 -> 1991
2.4 Diesel M21 D24 (246TB) 85 115 1987 -> 1991
2.5 Petrol M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256E1) 125 170 1986 -> 1991
2.5 Petrol M20 B25 (256E2) 126 171 1983 -> 1989
2.5 Petrol M20 B25 (256E1), M20 B25 (256K1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX) 125 170 1986 -> 1991
2.5 Petrol M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256E1) 126 171 1986 -> 1987
2.7 Petrol M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KA) 90 122 1983 -> 1988
2.7 Petrol M20 B27 (276KB) 95 129 1985 -> 1987
BMW 3 Convertible (E30)
1.8 Petrol M40 B18 (184E1) 83 113 1990 -> 1993
2.0 Petrol M20 B20 (206KA) 95 129 1986 -> 1993
2.5 Petrol M20 B25 (256K1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX) 125 170 1987 -> 1993
2.5 Petrol M20 B25 (256E2) 126 171 1985 -> 1987
BMW 3 Touring (E30)
1.6 Petrol M40 B16 (164E1) 73 100 1991 -> 1994
1.6 Petrol M40 B16 (164E1) 75 102 1991 -> 1994
1.8 Petrol M40 B18 (184E1) 83 113 1989 -> 1994
1.8 Petrol M40 B18 (184E1) 85 115 1987 -> 1991
2.0 Petrol M20 B20 (206KA) 95 129 1988 -> 1991
2.4 Diesel M21 D24 (246TB) 85 115 1988 -> 1993
2.5 Petrol M20 B25 (256K1) 125 170 1987 -> 1993
2.5 Petrol M20 B25 (256K1) 125 170 1988 -> 1993
BMW 5 (E28)
1.8 Petrol M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD) 66 90 1981 -> 1984
1.8 Petrol M10 B18 (184EB) 77 105 1983 -> 1987
2.0 Petrol M20 B20 (206EA) 92 125 1981 -> 1987
2.0 Petrol M20 B20 (206KA) 95 129 1985 -> 1987
2.4 Diesel M21 D24 (246DA) 63 86 1986 -> 1987
2.4 Diesel M21 D24 (246TA) 85 115 1983 -> 1987
2.5 Petrol M30 B25 (256EA) 110 150 1981 -> 1987
2.7 Petrol M20 B27 (276KA), M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB) 90 122 1981 -> 1987
2.7 Petrol M20 B27 (276EA) 92 125 1983 -> 1987
2.7 Petrol M20 B27 (276KB) 95 129 1984 -> 1987
2.8 Petrol M30 B28 (286EA) 135 184 1981 -> 1987
3.4 Petrol M30 B34 (346KA) 136 185 1985 -> 1987
3.4 Petrol M30 B35 (Motronic) 141 192 1985 -> 1987
3.4 Petrol M30 B34 (346EC) 160 218 1985 -> 1987
3.5 Petrol S38 B35 (356ED) 211 286 1985 -> 1987
BMW 6 (E24)
2.8 Petrol M30 B28 135 184 1979 -> 1987
3.0 Petrol M30 B30 136 185 1976 -> 1979
3.4 Petrol M30 B34 (346KA) 136 185 1985 -> 1989
3.4 Petrol M30 B35 141 192 1985 -> 1990
3.4 Petrol M30 B34 (346KB) 155 211 1987 -> 1989
3.5 Petrol M30 B35 (Motronic,9.3:1), M30 B35 (L-Jetronic,10:1), M30 B35 (Motronic,10:1) 160 218 1978 -> 1988
3.5 Petrol 191 260 1983 -> 1989
3.5 Petrol S38 B35 (356ED) 191 260 1986 -> 1988
3.5 Petrol S38 B35 (356ED) 211 286 1984 -> 1989
BMW Z1
2.5 Petrol M20 B25 (256K1) 125 170 1988 -> 1991