BB5452
references
LUCAS ELECTRICAL
GDB3297
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI H-1 / STAREX | ||||
| 2.4 Petrol | G4CS | 82 | 112 | 1997 -> 2004 |
| 2.4 Petrol | G4CS | 82 | 112 | 1998 -> 2004 |
| 2.5 Diesel | D4CB | 103 | 140 | 2002 -> 2004 |
| 2.5 Diesel | D4CB | 120 | 163 | 2002 -> 2004 |
| 2.5 Diesel | D4CB | 103 | 140 | 2002 -> 2004 |
| 2.5 Diesel | D4CB | 81 | 110 | 2006 -> 2007 |
| 2.5 Diesel | D4BH | 74 | 101 | 2004 -> 2007 |
| 2.5 Diesel | D4BH | 73 | 99 | 2001 -> 2004 |
| 2.5 Diesel | D4BH | 74 | 101 | 2001 -> 2004 |
| HYUNDAI H-1 Box | ||||
| 2.4 Petrol | G4CS | 82 | 112 | 2000 -> 2004 |
| 2.5 Diesel | D4CB | 103 | 140 | 2003 -> 2007 |
| 2.5 Diesel | D4CB | 81 | 110 | 2001 -> 2004 |
| 2.5 Diesel | D4BH | 73 | 99 | 2000 -> 2004 |
| 2.5 Diesel | D4BH | 74 | 101 | 2001 -> 2004 |
| HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) | ||||
| 2.5 Diesel | D4CB-W | 100 | 136 | 2009 -> |
| 2.5 Diesel | D4CB | 125 | 170 | 2008 -> |
| 2.5 Diesel | D4CB | 85 | 116 | 2011 -> |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | ||||
| 2.0 Petrol | G4BP | 99 | 135 | 2001 -> 2006 |
| 2.0 Diesel | D4EA | 83 | 113 | 2001 -> 2006 |
| 2.0 Diesel | D4EA | 92 | 125 | 2003 -> 2006 |
| 2.0 Diesel | D4EA | 83 | 113 | 2001 -> 2006 |
| 2.4 Petrol | G4JS-G | 100 | 136 | 2001 -> 2006 |
| 2.4 Petrol | G4JS-G | 107 | 146 | 2001 -> 2006 |
| 2.4 Petrol | G4JS-G | 100 | 136 | 2001 -> 2006 |
| 2.4 Petrol | G4JS-G | 107 | 146 | 2001 -> 2006 |
| 2.7 Petrol | G6BA-G | 127 | 173 | 2001 -> 2006 |
| NISSAN CABSTAR | ||||
| 2.5 Diesel | YD25ETI, YD25DDTi | 96 | 131 | 2006 -> 2009 |
| 2.5 Diesel | YD25K3LD-5MI | 100 | 136 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | ZD30H HD-5 | 101 | 137 | 2006 -> |
| 3.0 Diesel | ZD30, ZD30H HD-5, ZD30DDTi | 110 | 150 | 2006 -> |
| NISSAN NT400 Cabstar | ||||
| 2.5 Diesel | YD25K3LD-5LO | 100 | 136 | 2014 -> |
| 2.5 Diesel | YD25K3LD-5LO | 100 | 136 | 2014 -> |
| 2.5 Diesel | YD25K3LD-5LO | 107 | 145 | 2014 -> |
| SSANGYONG ACTYON I | ||||
| 2.0 Diesel | D20DT | 100 | 136 | 2007 -> |
| 2.0 Diesel | D20DT | 104 | 141 | 2006 -> |
| 2.0 Diesel | D20DT | 100 | 136 | 2007 -> |
| 2.0 Diesel | D20DT | 104 | 141 | 2005 -> |
| 2.3 Petrol | G23D | 110 | 150 | 2006 -> |
| 2.3 Petrol | G23D | 110 | 150 | 2006 -> |
| SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) | ||||
| 2.0 Diesel | D20DT | 104 | 141 | 2007 -> |
| 2.0 Diesel | D20DT | 104 | 141 | 2007 -> |
| SSANGYONG KYRON | ||||
| 2.0 Diesel | D20DT | 100 | 136 | 2010 -> |
| 2.0 Diesel | D20DT | 104 | 141 | 2005 -> |
| 2.0 Diesel | D20DT | 100 | 136 | 2010 -> |
| 2.0 Diesel | D20DT | 104 | 141 | 2005 -> |
| 2.3 Petrol | M 161.970 | 110 | 150 | 2010 -> |
| 2.7 Diesel | D27DT | 120 | 163 | 2006 -> |
| 2.7 Diesel | D27DT | 121 | 165 | 2005 -> |
| 3.2 Petrol | G32D | 162 | 220 | 2008 -> |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | ||||
| 2.3 Petrol | G23D | 110 | 150 | 2002 -> |
| 2.9 Diesel | 88 | 120 | 2002 -> | |
| 3.2 Petrol | G32D | 162 | 220 | 2002 -> |




