BB6327
references
LUCAS ELECTRICAL
GDB557
applications
| Двигатель | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| AC 428 Convertible | ||||
| 7.0 Petrol | 257 | 350 | 1965 -> 1974 | |
| ASTON MARTIN DB6 Convertible | ||||
| 4.0 Petrol | AJ6 | 210 | 286 | 1964 -> 1970 |
| ASTON MARTIN DB6 Coupe | ||||
| 4.0 Petrol | AJ6 | 210 | 286 | 1964 -> 1970 |
| 4.0 Petrol | AJ6 | 243 | 330 | 1964 -> 1970 |
| ASTON MARTIN DB7 Convertible | ||||
| 3.2 Petrol | AJ6HT | 250 | 340 | 1996 -> 2003 |
| 5.9 Petrol | AM2 | 309 | 420 | 1999 -> 2003 |
| ASTON MARTIN DB7 Coupe | ||||
| 3.2 Petrol | AJ6HT | 250 | 340 | 1994 -> 2003 |
| 5.9 Petrol | AM2 | 309 | 420 | 1999 -> 2003 |
| ASTON MARTIN DBS Coupe | ||||
| 4.0 Petrol | AJ6 | 210 | 286 | 1966 -> 1972 |
| ASTON MARTIN LAGONDA I | ||||
| 5.3 Petrol | 40HEL | 250 | 340 | 1976 -> 1997 |
| ASTON MARTIN LAGONDA I Estate | ||||
| 5.3 Petrol | 40HCA, 40HES | 228 | 310 | 1976 -> 1997 |
| ASTON MARTIN V8 Convertible | ||||
| 5.3 Petrol | 40HCA | 250 | 340 | 1978 -> 1989 |
| 5.3 Petrol | 40HCD | 276 | 375 | 1978 -> 1989 |
| ASTON MARTIN V8 Coupe | ||||
| 5.3 Petrol | 40HCA | 250 | 340 | 1969 -> 1989 |
| 5.3 Petrol | 40HE | 376 | 511 | 1969 -> 1989 |
| ASTON MARTIN VANTAGE Coupe | ||||
| 4.3 Petrol | AM6U5 | 283 | 385 | 2005 -> |
| ASTON MARTIN VANTAGE Roadster | ||||
| 4.3 Petrol | AM6U5 | 283 | 385 | 2007 -> |
| ASTON MARTIN VIRAGE Convertible | ||||
| 5.3 Petrol | 40HTE | 246 | 336 | 1990 -> 1995 |
| 6.3 Petrol | 63TK4 | 373 | 507 | 1990 -> 1995 |
| ASTON MARTIN VIRAGE Coupe | ||||
| 5.3 Petrol | 40HTE, 40HTA | 246 | 336 | 1988 -> 1992 |
| 5.3 Petrol | 40HTE | 410 | 507 | 1992 -> 2000 |
| ASTON MARTIN VIRAGE Estate | ||||
| 5.3 Petrol | 40HTE | 246 | 335 | 1993 -> 1995 |
| 6.3 Petrol | 63TK4 | 373 | 507 | 1994 -> 1995 |
| ASTON MARTIN VIRAGE Limited Edition | ||||
| 5.3 Petrol | 40HTE | 246 | 335 | 1995 -> 1995 |
| ASTON MARTIN VIRAGE Saloon | ||||
| 5.3 Petrol | 40HTE | 246 | 335 | 1994 -> 1995 |
| 6.3 Petrol | 63TK4 | 246 | 335 | 1995 -> 1995 |
| ASTON MARTIN ZAGATO Convertible | ||||
| 5.3 Petrol | 228 | 309 | 1986 -> 1989 | |
| ASTON MARTIN ZAGATO Coupe | ||||
| 5.3 Petrol | 40HCD | 322 | 438 | 1986 -> 1989 |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 | ||||
| 2.8 Petrol | 110 | 149 | 1969 -> 1975 | |
| 3.4 Petrol | XK | 120 | 163 | 1975 -> 1978 |
| 4.2 Petrol | XK 4.2 ( -79) | 124 | 169 | 1976 -> 1979 |
| 4.2 Petrol | 127 | 173 | 1973 -> 1979 | |
| 4.2 Petrol | 137 | 186 | 1969 -> 1973 | |
| 4.2 Petrol | XK 4.2 (82-87) | 151 | 205 | 1979 -> 1986 |
| 5.3 Petrol | 186 | 253 | 1973 -> 1975 | |
| 5.3 Petrol | 198 | 269 | 1972 -> 1973 | |
| 5.3 Petrol | 7P | 194 | 264 | 1986 -> 1993 |
| 5.3 Petrol | V 12 (90-93) | 197 | 268 | 1981 -> 1993 |
| 5.3 Petrol | V 12 (75-79) | 211 | 287 | 1975 -> 1981 |
| 5.3 Petrol | V 12 (82-90) | 217 | 295 | 1981 -> 1986 |
| DAIMLER COUPE | ||||
| 4.2 Petrol | 127 | 172 | 1973 -> 1977 | |
| 5.3 Petrol | 213 | 289 | 1975 -> 1977 | |
| DAIMLER LANDAULETTE | ||||
| 4.2 Petrol | 123 | 167 | 1974 -> 1991 | |
| 4.2 Petrol | 131 | 178 | 1988 -> 1991 | |
| DAIMLER LIMOUSINE | ||||
| 4.2 Petrol | 123 | 167 | 1968 -> 1991 | |
| 4.2 Petrol | 131 | 178 | 1988 -> 1991 | |
| DAIMLER XJ 40, 81 | ||||
| 3.6 Petrol | 136 | 185 | 1986 -> 1989 | |
| 3.6 Petrol | 9DPANA | 145 | 197 | 1986 -> 1989 |
| FIAT 135 DINO Coupe | ||||
| 2.4 Petrol | 132 | 180 | 1972 -> 1974 | |
| FIAT 135 DINO Spider | ||||
| 2.0 Petrol | 118 | 160 | 1967 -> 1972 | |
| JAGUAR E-TYPE 2+2 | ||||
| 4.2 Petrol | 127 | 173 | 1971 -> 1975 | |
| 5.3 Petrol | 203 | 276 | 1971 -> 1975 | |
| JAGUAR E-TYPE | ||||
| 4.2 Petrol | 127 | 173 | 1971 -> 1975 | |
| JAGUAR E-TYPE Convertible | ||||
| 4.2 Petrol | 127 | 173 | 1971 -> 1975 | |
| 5.3 Petrol | 203 | 276 | 1971 -> 1975 | |
| JAGUAR XJ (XJ 40, 81) | ||||
| 3.6 Petrol | 136 | 185 | 1986 -> 1989 | |
| 3.6 Petrol | AJ 6 (3.6, 156KW), 9DPANA | 156 | 212 | 1986 -> 1989 |
| JAGUAR XJ | ||||
| 2.8 Petrol | 110 | 149 | 1968 -> 1973 | |
| 3.4 Petrol | XK 3.4 (82-86) | 119 | 162 | 1975 -> 1986 |
| 4.2 Petrol | XK 4.2 ( -79) | 124 | 169 | 1975 -> 1979 |
| 4.2 Petrol | 8L (85-87) | 127 | 173 | 1975 -> 1979 |
| 4.2 Petrol | 8L (85-87) | 130 | 177 | 1985 -> 1986 |
| 4.2 Petrol | 8L (85-87) | 133 | 181 | 1985 -> 1986 |
| 4.2 Petrol | 137 | 186 | 1969 -> 1975 | |
| 4.2 Petrol | XK 4.2 (82-87) | 151 | 205 | 1979 -> 1987 |
| 5.3 Petrol | 186 | 253 | 1973 -> 1976 | |
| 5.3 Petrol | V 12 (75-79) | 211 | 287 | 1975 -> 1982 |
| 5.3 Petrol | V 12 (82-90) | 217 | 295 | 1981 -> 1992 |
| JAGUAR XJ Coupe | ||||
| 3.6 Petrol | 136 | 185 | 1988 -> 1992 | |
| 3.6 Petrol | 9DPALA, 9DPANA | 146 | 199 | 1988 -> 1991 |
| 3.6 Petrol | AJ 6 (3.6, 156KW) | 156 | 212 | 1987 -> 1989 |
| 3.6 Petrol | AJ 6 (3.6, 162KW) | 162 | 220 | 1983 -> 1988 |
| 4.0 Petrol | 9EPCNA | 163 | 222 | 1991 -> 1994 |
| 4.0 Petrol | 9LPFRB | 171 | 233 | 1994 -> 1996 |
| 5.3 Petrol | V 12 (90-93, 197KW) | 197 | 268 | 1986 -> 1989 |
| 5.3 Petrol | 8C (88-92) | 202 | 275 | 1988 -> 1991 |
| 5.3 Petrol | 8S (92-93) | 207 | 282 | 1991 -> 1993 |
| 5.3 Petrol | V 12 (90-93, 211KW) | 211 | 287 | 1973 -> 1992 |
| 5.3 Petrol | 213 | 289 | 1975 -> 1981 | |
| 5.4 Petrol | 8S (86-88) | 194 | 264 | 1986 -> 1989 |
| 5.4 Petrol | V 12 (82-90) | 217 | 295 | 1981 -> 1987 |
| JAGUAR XJSC Convertible | ||||
| 3.6 Petrol | 136 | 185 | 1987 -> 1991 | |
| 3.6 Petrol | AJ 6 (3.6, 156KW) | 156 | 212 | 1987 -> 1991 |
| 3.6 Petrol | AJ 6 (3.6, 162KW) | 162 | 220 | 1986 -> 1988 |
| 4.0 Petrol | 9EPCNA | 163 | 222 | 1991 -> 1994 |
| 4.0 Petrol | 9LPFRB | 171 | 233 | 1994 -> 1996 |
| 5.3 Petrol | V 12 (90-93, 197KW) | 197 | 268 | 1986 -> 1988 |
| 5.3 Petrol | 8C (88-92) | 202 | 275 | 1988 -> 1991 |
| 5.3 Petrol | 8S (92-93) | 207 | 282 | 1991 -> 1993 |
| 5.3 Petrol | V 12 (90-93, 211KW) | 211 | 287 | 1988 -> 1992 |
| 5.4 Petrol | 8S (86-88) | 194 | 264 | 1985 -> 1992 |
| 5.4 Petrol | V 12 (82-90) | 217 | 295 | 1985 -> 1990 |
| LAMBORGHINI ESPADA | ||||
| 3.9 Petrol | 257 | 350 | 1968 -> 1981 | |
| LAMBORGHINI JARAMA | ||||
| 3.9 Petrol | 268 | 365 | 1968 -> 1976 | |
| LAMBORGHINI MIURA | ||||
| 3.9 Petrol | 272 | 370 | 1969 -> 1972 | |
| MASERATI BORA | ||||
| 4.7 Petrol | 107/47 | 228 | 310 | 1971 -> 1980 |
| 5.0 Petrol | 235 | 320 | 1976 -> 1980 | |
| MASERATI GHIBLI | ||||
| 4.7 Petrol | 228 | 310 | 1967 -> 1973 | |
| 5.0 Petrol | 247 | 335 | 1970 -> 1973 | |
| MASERATI INDY | ||||
| 4.2 Petrol | 191 | 260 | 1969 -> 1974 | |
| 4.7 Petrol | 213 | 290 | 1972 -> 1974 | |
| 4.9 Petrol | 235 | 320 | 1972 -> 1974 | |
| MASERATI KHAMSIN | ||||
| 4.9 Petrol | 115.49 | 235 | 320 | 1974 -> 1982 |
| MASERATI KYALAMI | ||||
| 4.2 Petrol | 107.21.42 | 188 | 255 | 1976 -> 1985 |
| 4.9 Petrol | 107.22.49 | 206 | 280 | 1976 -> 1985 |
| MASERATI MERAK | ||||
| 2.0 Petrol | 114.62.20 | 125 | 170 | 1976 -> 1983 |
| 3.0 Petrol | 114.50.30 | 162 | 220 | 1975 -> 1983 |
| MASERATI MEXICO | ||||
| 4.2 Petrol | 191 | 260 | 1967 -> 1972 | |
| 4.7 Petrol | 213 | 290 | 1967 -> 1972 | |
| MASERATI QUATTROPORTE III | ||||
| 4.7 Petrol | 188 | 255 | 1979 -> 1985 | |
| 4.9 Petrol | 107.22.49 | 206 | 280 | 1979 -> 1989 |
| PEUGEOT 404 | ||||
| 1.6 Petrol | XC6 | 48 | 65 | 1963 -> 1971 |
| 1.6 Petrol | XC6 | 54 | 73 | 1967 -> 1971 |
| 1.6 Petrol | XC6 | 50 | 68 | 1971 -> 1971 |
| PEUGEOT 404 Convertible | ||||
| 1.6 Petrol | XC6 | 59 | 80 | 1963 -> 1968 |
| TVR S | ||||
| 2.9 Petrol | 125 | 170 | 1988 -> 1996 | |
| 4.0 Petrol | 39SE | 177 | 240 | 1988 -> 1996 |
| TVR SPEED EIGHT | ||||
| 4.0 Petrol | 37A40P | 168 | 228 | 1989 -> 1992 |




