BB6285
references / oem
LUCAS ELECTRICAL
GDB5051
IMPORTANT for VW-Group: Volkswagen, SKODA, SEAT, Audi, Porsche, ...
The vehicle model is not sufficient for the identification of brake parts! The exact match is made via the PR-CODE. This code always has three digits, e.g. "1KD" or "1LB".
This is the only exact way to determine the matching brake parts.
IMPORTANT for Peugeot and Citroen: The vehicle model is not sufficient for the identification of brake parts! The exact match is made via the ORGA number. This number has 5-7 digits.
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS Maxter | ||||
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1995 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 D, MIDR 06.02.26 X | 166 | 226 | 1992 -> 1995 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 C/4 | 188 | 256 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 B3 | 195 | 265 | 1993 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1992 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1992 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDS 06.20.45 B | 202 | 275 | 1992 -> 1993 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3, MIDR 06.20.45 D | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D/41 | 219 | 298 | 1996 -> 1997 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| 9.8 Diesel | MIDR 06.20.45 D3 | 222 | 302 | 1992 -> 1996 |
| RENAULT TRUCKS Midliner | ||||
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | 69 | 94 | 1986 -> 1990 | |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 3.9 Diesel | T 4.38 | 69 | 94 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 C | 103 | 140 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 117 | 159 | 1989 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | 797-21 | 76 | 103 | 1985 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797-21 | 76 | 103 | 1985 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797-21 | 76 | 103 | 1985 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797-21 | 76 | 103 | 1985 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797-21 | 76 | 103 | 1985 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 797 | 96 | 130 | 1983 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 798-10 | 113 | 154 | 1983 -> 1986 |
| 5.5 Diesel | 798-10 | 113 | 154 | 1983 -> 1986 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | 798-10 | 113 | 154 | 1983 -> 1986 |
| 5.5 Diesel | 798-10 | 113 | 154 | 1983 -> 1986 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDS 06.02.12 B | 113 | 154 | 1986 -> 1990 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1987 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1987 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1987 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1993 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1984 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1983 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1987 -> 1989 |
| 5.5 Diesel | MIDR 06.02.12 D | 127 | 173 | 1982 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U/4 | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 U | 110 | 150 | 1992 -> 1996 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26 H | 144 | 196 | 1988 -> 1993 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |
| 6.2 Diesel | MIDR 06.02.26, MIDR 06.02.26 D | 159 | 216 | 1987 -> 1990 |




