MF2523
further information
Type: Oilfilter
A: 80 mm
B: 58 mm
C: 65 mm
G: M 20 X 1,5
H: 75 mm
bypass valve: 1
anti drain valve: 1
Link to Reference: W 811/80
Link to Reference: SM 125
A: 80 mm
B: 58 mm
C: 65 mm
G: M 20 X 1,5
H: 75 mm
bypass valve: 1
anti drain valve: 1
Link to Reference: W 811/80
Link to Reference: SM 125
references / oem
CLEAN
COF100678S
FILTRON OP 617/1
MAGNETI MARELLI 153071762456
MAGNETI MARELLI 71762456
MAHLE OC1255
MANN W8017
MAPCO 586143
OEM MZ690150
OEM SO6154
SCHUPP / SF FILTER SP-1449
SCT SM125
SEN OS125
TECNOCAR QFL0370
FILTRON OP 617/1
MAGNETI MARELLI 153071762456
MAGNETI MARELLI 71762456
MAHLE OC1255
MANN W8017
MAPCO 586143
OEM MZ690150
OEM SO6154
SCHUPP / SF FILTER SP-1449
SCT SM125
SEN OS125
TECNOCAR QFL0370
NULL
applications
| engine | kw | hp | prod. year | |
|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS ROCSTA | ||||
| 2.2 Diesel | R2 | 45 | 61 | 1993 -> 1999 |
| CHEVROLET LUV | ||||
| 2.3 Petrol | Isuzu 4ZD1 | 66 | 90 | 1995 -> 2003 |
| DAIHATSU Rocky (Fourtrack/Taft) | ||||
| 2.8 | 74 | 100 | 1998 -> | |
| FORD ECONOVAN (KBA, KCA) | ||||
| i 2.0 Diesel | RF | 41 | 56 | 1986 -> 1992 |
| FORD ECONOVAN Box (KAA) | ||||
| 2.0 Diesel | RF | 41 | 56 | 1986 -> 1992 |
| GREATWALL H3 | ||||
| 2.0 Petrol | 4G63S4M | 90 | 122 | 2009 -> 2013 |
| GREATWALL H5 | ||||
| 2.4 Petrol | 4G69S4N | 100 | 136 | 2010 -> |
| 2.4 | 93 | 126 | 2013 -> | |
| GREATWALL H6 | ||||
| 2.0 Petrol | 4G63S4M | 98 | 133 | 2011 -> 2012 |
| GREATWALL WINGLE 5 / STEED 5, SC | ||||
| 2.4 | 4G69 | 90 | 122 | 2013 -> |
| HONDA Accord + Coupe VII | ||||
| 3.0 Petrol | J30A | 147 | 200 | 1998 -> 2003 |
| HONDA Accord II | ||||
| 2.3 | 110 | 150 | -> | |
| 3.0 | 147 | 200 | 1998 -> | |
| HONDA Civic III | ||||
| 1.6 | 79 | 107 | 1996 -> | |
| 1.6 | 93 | 126 | -> | |
| 1.6 | 118 | 160 | -> | |
| HONDA Civic VI | ||||
| 1.6 Petrol | D16Y7 | 77 | 105 | 1995 -> 2001 |
| 1.6 | 118 | 160 | 1999 -> 2000 | |
| HONDA CR-V II | ||||
| 2.0 Petrol | R20A2 | 110 | 150 | 2005 -> 2011 |
| HONDA Fit | ||||
| 1.4 Benzin | CVT | 61 | 83 | 2003 -> |
| HONDA Prelude | ||||
| 118 | 160 | 1992 -> 1996 | ||
| HYUNDAI Accent (X3) | ||||
| 1.5 | 67 | 91 | 1998 -> | |
| 1.5 | 77 | 105 | 1998 -> | |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) | ||||
| 1.3 Petrol | G4EH | 44 | 60 | 1994 -> 2000 |
| 1.3 Petrol | G4EH | 55 | 75 | 1994 -> 2000 |
| 1.3 Petrol | G4EH | 62 | 84 | 1994 -> 2000 |
| 1.5 Petrol | G4FK | 76 | 104 | 1994 -> 2000 |
| 1.5 Petrol | G4EK | 65 | 88 | 1994 -> 2000 |
| 1.5 Petrol | G4ER | 73 | 99 | 1995 -> 2000 |
| HYUNDAI ACCENT II (LC) | ||||
| 1.3 Petrol | G4EA | 55 | 75 | 2000 -> 2005 |
| 1.3 Petrol | G4EH | 62 | 84 | 2002 -> 2005 |
| 1.3 Petrol | G4EA | 63 | 86 | 2000 -> 2005 |
| 1.5 Petrol | G4EB | 66 | 90 | 2000 -> 2005 |
| 1.5 Petrol | G4EC-G | 75 | 102 | 2000 -> 2005 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 77 | 105 | 2002 -> 2005 |
| HYUNDAI Accent II (LC) | ||||
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 77 | 105 | 2003 -> 2006 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 78 | 106 | 2000 -> 2005 |
| HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC) | ||||
| 1.3 Petrol | G4EA | 55 | 75 | 2000 -> 2005 |
| 1.3 Petrol | G4EA | 63 | 86 | 2000 -> 2005 |
| 1.5 Petrol | G4EB | 66 | 90 | 2000 -> 2005 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 77 | 105 | 2002 -> 2005 |
| HYUNDAI Accent III (MC) | ||||
| 1.4 Petrol | 71 | 97 | 2006 -> | |
| 1.6 Petrol | 82 | 112 | 2006 -> | |
| HYUNDAI ACCENT III (MC) | ||||
| 1.4 Petrol | G4EE | 71 | 97 | 2005 -> 2010 |
| 1.6 Petrol | G4ED | 82 | 112 | 2005 -> 2010 |
| HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC) | ||||
| 1.4 Petrol | G4EE | 71 | 97 | 2005 -> 2010 |
| 1.6 Petrol | G4ED | 82 | 112 | 2005 -> 2010 |
| HYUNDAI ACCENT IV Saloon (RB) | ||||
| 1.4 Petrol | G4LC | 74 | 101 | 2010 -> |
| 1.4 Petrol | G4FA | 80 | 109 | 2010 -> |
| 1.6 Petrol | G4FC | 92 | 125 | 2010 -> |
| HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3) | ||||
| 1.3 Petrol | G4EH | 44 | 60 | 1994 -> 2000 |
| 1.3 Petrol | G4EH | 55 | 75 | 1994 -> 2000 |
| 1.3 Petrol | G4EH | 62 | 84 | 1994 -> 2000 |
| 1.5 Petrol | G4EK | 65 | 88 | 1994 -> 2000 |
| 1.5 Petrol | G4ER | 73 | 99 | 1995 -> 2000 |
| HYUNDAI COUPE (GK) | ||||
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 77 | 105 | 2002 -> 2009 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 79 | 107 | 2002 -> 2009 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 100 | 136 | 2001 -> 2009 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 102 | 139 | 2002 -> 2009 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 105 | 143 | 2003 -> 2009 |
| 2.7 Petrol | G6BA-G | 121 | 165 | 2007 -> 2009 |
| 2.7 Petrol | G6BA-G | 123 | 167 | 2002 -> 2009 |
| HYUNDAI COUPE (RD) | ||||
| 1.6 Petrol | G4GR | 85 | 116 | 1998 -> 2002 |
| 1.6 Petrol | 4G61 | 84 | 114 | 1996 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | G4GF | 102 | 139 | 1996 -> 2002 |
| 2.0 Petrol | G4DF | 99 | 135 | 2001 -> 2002 |
| HYUNDAI Coupe I / Tiburon I | ||||
| 2.0 Petrol | 99 | 135 | 2000 -> 2002 | |
| HYUNDAI Coupe II / Tiburon II | ||||
| 1.6 Petrol | 77 | 105 | 2003 -> 2009 | |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 102 | 139 | 2002 -> 2003 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 105 | 143 | 2003 -> 2009 |
| HYUNDAI Creta | ||||
| 1.6 Petrol/Flexi | Gamma | 96 | 130 | 2017 -> |
| 1.6 Petrol | 90 | 123 | 2016 -> | |
| 2.0 Petrol | G4NA | 110 | 149 | 2016 -> |
| 2.0 Petrol/Flexi | Nu | 122 | 166 | 2017 -> |
| HYUNDAI Elantra (MD,UD) | ||||
| 1.6 Petrol | 97 | 132 | 2011 -> | |
| 1.8 Petrol | G4NB-B | 110 | 149 | 2011 -> |
| 2.0 Petrol | 112 | 152 | 2015 -> | |
| 2.0 Petrol/Flexi | DOHC CVVT | 131 | 178 | 2013 -> |
| HYUNDAI ELANTRA (XD) | ||||
| 1.6 Petrol | G4GR | 66 | 90 | 2000 -> 2006 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 77 | 105 | 2003 -> 2006 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 79 | 107 | 2000 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | G4BB | 97 | 132 | 2000 -> 2006 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 102 | 139 | 2000 -> 2006 |
| 2.0 Petrol | G4GC | 104 | 141 | 2000 -> 2006 |
| 2.0 Petrol | G4GC | 105 | 143 | 2003 -> 2006 |
| HYUNDAI Elantra | ||||
| 1.6 Petrol | G4DJ | 79 | 107 | 1990 -> 1995 |
| HYUNDAI Elantra II / Elantra TAGAZ (XD2) | ||||
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 90 | 122 | 2006 -> 2011 |
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (MD, UD) | ||||
| 1.6 Petrol | G4FG | 97 | 132 | 2011 -> |
| HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) | ||||
| 1.6 Petrol | G4GR | 66 | 90 | 2000 -> 2006 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 77 | 105 | 2003 -> 2006 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 79 | 107 | 2000 -> 2006 |
| 1.8 Petrol | G4BB | 97 | 132 | 2000 -> 2006 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 102 | 139 | 2000 -> 2006 |
| 2.0 Petrol | G4GC | 104 | 141 | 2000 -> 2006 |
| 2.0 Petrol | G4GC | 105 | 143 | 2003 -> 2006 |
| HYUNDAI Exel | ||||
| 1.3 Petrol | 49 | 67 | 1990 -> 1995 | |
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 53 | 72 | 1990 -> 1995 |
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 61 | 83 | 1990 -> 1995 |
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 62 | 84 | 1990 -> 1995 |
| HYUNDAI Galloper I | ||||
| 3.0 Petrol | 6G72 | 104 | 141 | 1991 -> 1998 |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | ||||
| 3.0 Petrol | G6AT | 104 | 141 | 1998 -> 2003 |
| HYUNDAI Genesis Coupe | ||||
| 2.0 Petrol | 157 | 213 | 2010 -> | |
| 2.0 Petrol | 184 | 250 | 2013 -> | |
| 2.0 Petrol | 204 | 277 | 2012 -> | |
| HYUNDAI GENESIS Coupe | ||||
| 2.0 Petrol | G4KF | 157 | 214 | 2008 -> |
| 2.0 Petrol | G4KF | 202 | 275 | 2011 -> |
| 2.0 Petrol | G4KF | 204 | 277 | 2012 -> |
| HYUNDAI Genesis G80 | ||||
| 2.0 Petrol | 180 | 245 | 2017 -> | |
| HYUNDAI GETZ (TB) | ||||
| 1.3 Petrol | G4EA | 63 | 85 | 2003 -> 2005 |
| 1.3 Petrol | G4EA | 60 | 82 | 2002 -> 2004 |
| 1.4 Petrol | G4EE | 71 | 97 | 2005 -> |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 77 | 106 | 2002 -> 2005 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 78 | 106 | 2005 -> |
| HYUNDAI Grandeur / Azera | ||||
| 3.0 Petrol | 151 | 206 | 1994 -> 2000 | |
| HYUNDAI H-1 / STAREX | ||||
| 2.4 Petrol | G4CS | 82 | 112 | 1997 -> 2004 |
| 2.4 Petrol | G4CS | 82 | 112 | 1998 -> 2004 |
| 2.4 Petrol | G4JS | 99 | 135 | 2001 -> 2004 |
| HYUNDAI H-1 Box | ||||
| 2.4 Petrol | G4CS | 82 | 112 | 2000 -> 2004 |
| HYUNDAI H100 Bus (P) | ||||
| 2.4 Petrol | G4CS | 90 | 122 | 1993 -> 2000 |
| HYUNDAI HB20 | ||||
| 1.6 Petrol/Flexi | Gamma | 94 | 128 | 2012 -> |
| HYUNDAI i20 (PB, PBT) | ||||
| 1.4 Petrol | G4FA | 74 | 101 | 2008 -> |
| 1.6 Petrol | G4FC | 93 | 126 | 2008 -> |
| 1.6 Diesel | D4FB | 94 | 128 | 2009 -> |
| HYUNDAI i30 (FD) | ||||
| 1.4 Petrol | G4FA | 77 | 105 | 2007 -> 2011 |
| 1.4 Petrol | G4FA | 80 | 109 | 2007 -> 2011 |
| 1.6 Petrol | G4FC | 90 | 122 | 2007 -> 2011 |
| 1.6 Petrol | G4FC | 93 | 126 | 2008 -> 2011 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 105 | 143 | 2007 -> 2011 |
| HYUNDAI i30 (GD) | ||||
| 1.6 Petrol | G4FJ | 137 | 186 | 2014 -> |
| 1.6 Petrol | G4FJ | 137 | 186 | 2015 -> |
| HYUNDAI i30 + i30 cw (FD) | ||||
| 1.4 Petrol | 77 | 105 | 2007 -> 2012 | |
| 1.4 Petrol | 80 | 109 | 2007 -> 2012 | |
| 1.6 Petrol | 90 | 122 | 2007 -> 2012 | |
| 1.6 Petrol | 93 | 126 | 2007 -> 2011 | |
| 2.0 Diesel | 103 | 140 | 2007 -> 2012 | |
| HYUNDAI i30 + i30 cw (PD, PDE) | ||||
| 1.4 Petrol | G4LD | 103 | 140 | 2016 -> |
| HYUNDAI i30 + i30cw (GD) | ||||
| 1.4 Petrol | 103 | 140 | 2017 -> | |
| 1.6 Petrol/Flexi | 94 | 128 | 2013 -> | |
| 1.8 Petrol | G4NB | 110 | 150 | 2013 -> |
| HYUNDAI i30 Coupe | ||||
| 1.6 Petrol | G4FJ | 137 | 186 | 2015 -> |
| HYUNDAI i30 CW (FD) | ||||
| 1.4 Petrol | G4FA | 77 | 105 | 2007 -> 2012 |
| 1.4 Petrol | G4FA | 80 | 109 | 2009 -> 2012 |
| 1.6 Petrol | G4FC | 90 | 122 | 2008 -> 2012 |
| 1.6 Petrol | G4FC | 93 | 126 | 2008 -> 2012 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 105 | 143 | 2008 -> 2012 |
| HYUNDAI i30 N | ||||
| 2.0 Petrol | 184 | 250 | 2017 -> | |
| 2.0 Petrol | 202 | 275 | 2017 -> | |
| HYUNDAI i40 (VF) | ||||
| 2.0 Petrol | G4NA | 121 | 165 | 2012 -> |
| HYUNDAI i40 | ||||
| 2.0 Petrol | 110 | 149 | 2011 -> | |
| 2.0 Petrol | 121 | 165 | 2015 -> | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) | ||||
| 2.0 Petrol | G4NA | 121 | 165 | 2012 -> |
| HYUNDAI Ioniq | ||||
| 1.6 Petrol/Electric | 104 | 141 | 2016 -> | |
| 1.6 Petrol/Electric | 77 | 105 | 2016 -> | |
| HYUNDAI ix20 (JC) | ||||
| i 1.4 Petrol | G4FA | 66 | 90 | 2010 -> |
| HYUNDAI ix35 | ||||
| 2.0 Petrol/Flexi | THETA 2 | 131 | 178 | 2012 -> |
| 2.0 Petrol | G4NA | 116 | 158 | 2014 -> |
| 2.0 Otto | 110 | 149 | 2010 -> | |
| HYUNDAI Kona | ||||
| 1.6 Petrol | G4FJ | 130 | 177 | 2017 -> |
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) | ||||
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 63 | 86 | 1990 -> 1995 |
| 1.6 Petrol | G4CR | 78 | 106 | 1990 -> 1995 |
| 1.6 Petrol | G4CR | 84 | 114 | 1990 -> 1995 |
| 1.8 Petrol | G4CN | 93 | 127 | 1990 -> 1995 |
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) | ||||
| 1.5 Petrol | G4EK | 65 | 88 | 1996 -> 2000 |
| 1.5 Petrol | G4FK | 76 | 104 | 1995 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | G4ED | 76 | 104 | 1995 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | 4G61 | 84 | 114 | 1995 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | G4GR | 66 | 90 | 1995 -> 2000 |
| 1.8 Petrol | G4GM | 94 | 128 | 1995 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | G4GF | 102 | 139 | 1996 -> 2000 |
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | ||||
| 1.5 Petrol | G4EK | 65 | 88 | 1997 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | 4G61 | 84 | 114 | 1996 -> 2000 |
| 1.6 Petrol | G4GR | 66 | 90 | 1996 -> 2000 |
| 1.8 Petrol | G4GM | 94 | 128 | 1996 -> 2000 |
| 2.0 Petrol | G4GF | 102 | 139 | 1996 -> 2000 |
| HYUNDAI MATRIX (FC) | ||||
| 1.6 Petrol | G4ED-L | 66 | 90 | 2002 -> 2005 |
| 1.6 Petrol | G4ED-G | 76 | 103 | 2001 -> 2010 |
| 1.8 Petrol | G4GB-G | 90 | 122 | 2001 -> 2010 |
| HYUNDAI Matrix | ||||
| 1.6 Petrol | 76 | 103 | 2001 -> 2010 | |
| 1.8 Petrol | G4GB-G | 90 | 122 | 2001 -> 2010 |
| HYUNDAI PONY (X-2) | ||||
| 1.3 Petrol | G4DG | 43 | 58 | 1989 -> 1995 |
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 53 | 72 | 1989 -> 1995 |
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 61 | 83 | 1989 -> 1995 |
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 62 | 84 | 1989 -> 1995 |
| HYUNDAI PONY / EXCEL Saloon (X-2) | ||||
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 53 | 72 | 1990 -> 1995 |
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 61 | 83 | 1990 -> 1995 |
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 62 | 84 | 1990 -> 1995 |
| HYUNDAI Pony | ||||
| 1.3 Petrol | G4DG | 49 | 67 | 1990 -> 1995 |
| 1.3 Petrol | 55 | 75 | 2000 -> | |
| 1.4 Petrol | 50 | 68 | 1977 -> | |
| 1.5 Petrol | 65 | 88 | 2000 -> | |
| HYUNDAI Porter | ||||
| 2.4 Petrol | 84 | 114 | 1997 -> 2004 | |
| HYUNDAI S COUPE (SLC) | ||||
| 1.5 Petrol | G15B, G4DJ | 62 | 84 | 1990 -> 1996 |
| 1.5 Petrol | G4EK | 65 | 88 | 1992 -> 1996 |
| 1.5 Petrol | G4EK-TC | 85 | 116 | 1991 -> 1996 |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | ||||
| 2.0 Petrol | G4BP | 99 | 135 | 2001 -> 2006 |
| 2.4 Petrol | G4JS-G | 100 | 136 | 2001 -> 2006 |
| 2.4 Petrol | G4JS-G | 107 | 146 | 2001 -> 2006 |
| 2.4 Petrol | G4JS-G | 100 | 136 | 2001 -> 2006 |
| 2.4 Petrol | G4JS-G | 107 | 146 | 2001 -> 2006 |
| 2.7 Petrol | G6EA | 129 | 175 | 2004 -> 2006 |
| 2.7 Petrol | G6BA-G | 127 | 173 | 2001 -> 2006 |
| HYUNDAI Santa Fe I | ||||
| 2.0 Petrol | G4BP (4G63 DOHC) | 100 | 136 | 2000 -> 2006 |
| 2.7 Petrol | 127 | 173 | 2000 -> 2006 | |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | ||||
| 2.4 Petrol | G4KE | 128 | 174 | 2010 -> |
| 2.4 Petrol | G4KE | 128 | 174 | 2010 -> |
| 2.7 Petrol | G6BA | 125 | 170 | 2006 -> |
| 2.7 Petrol | G6BA | 125 | 170 | 2006 -> |
| 2.7 Petrol | G6EA | 139 | 189 | 2006 -> |
| 2.7 Petrol | G6EA | 139 | 189 | 2006 -> |
| HYUNDAI Santa Fe II | ||||
| 2.4 Petrol | 128 | 174 | 2010 -> | |
| 2.7 Petrol | G6BA | 127 | 173 | 2001 -> 2005 |
| HYUNDAI Santa Fe III / Grand Santa Fe | ||||
| 2.4 Petrol | Theta II | 129 | 175 | 2012 -> |
| HYUNDAI SANTAMO | ||||
| 2.0 Petrol | G4JP | 102 | 139 | 1999 -> |
| 2.0 Petrol | G4CP | 102 | 139 | 1999 -> |
| HYUNDAI Solaris | ||||
| 1.4 Petrol | G4FA | 79 | 107 | 2011 -> |
| 1.6 Petrol | G4FC | 90 | 122 | 2011 -> |
| HYUNDAI Solaris II | ||||
| 1.6 Petrol | G4FG | 90 | 123 | 2017 -> |
| HYUNDAI Sonata I (Y2) | ||||
| 1.8 Petrol | 70 | 95 | 1988 -> 1993 | |
| 2.4 Petrol | G4CS | 83 | 113 | 1988 -> 1991 |
| HYUNDAI SONATA II (Y-2) | ||||
| 2.0 Petrol | G4CP-D | 96 | 130 | 1991 -> 1993 |
| 2.0 Petrol | G4CP-U | 80 | 109 | 1991 -> 1993 |
| 3.0 Petrol | G6AT | 107 | 145 | 1991 -> 1993 |
| HYUNDAI Sonata II (Y3) | ||||
| 1.8 Petrol | 72 | 98 | 1993 -> 1996 | |
| 2.0 | 100 | 136 | 1994 -> 1996 | |
| HYUNDAI Sonata III (EF) | ||||
| 2.0 Petrol | 100 | 136 | 1998 -> 2001 | |
| 2.5 Petrol | 117 | 160 | 1998 -> 2001 | |
| 2.5 | 118 | 160 | 1998 -> | |
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) | ||||
| 2.0 Petrol | G4CP-D | 102 | 139 | 1993 -> 1998 |
| 2.0 Petrol | G4CP-DM | 92 | 125 | 1996 -> 1998 |
| 2.0 Petrol | G4EP | 70 | 95 | 1996 -> 1998 |
| 2.0 Petrol | G4CP | 77 | 105 | 1994 -> 1996 |
| 3.0 Petrol | G6AT | 107 | 146 | 1993 -> 1998 |
| HYUNDAI SONATA IV (EF) | ||||
| 2.0 Petrol | G4JP-G | 100 | 136 | 1998 -> 2001 |
| 2.0 Petrol | G4JP-EG | 96 | 131 | 2001 -> 2004 |
| 2.4 Petrol | G4BS | 105 | 143 | 1998 -> 2001 |
| 2.5 Petrol | G6BV-G | 118 | 160 | 1998 -> 2001 |
| 2.7 Petrol | G6BA-G | 127 | 173 | 2001 -> 2004 |
| HYUNDAI Sonata IV (EU4 / EF-B) | ||||
| 2.0 Petrol | 96 | 131 | 2001 -> 2005 | |
| 2.7 Petrol | 127 | 173 | 2001 -> 2005 | |
| HYUNDAI Sonata V (NF) | ||||
| 2.0 Petrol | 121 | 165 | 2008 -> | |
| 2.4 Petrol | G4KE | 128 | 174 | 2008 -> 2010 |
| 2.4 Petrol | 119 | 162 | 2005 -> | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) | ||||
| 2.0 Petrol | G4KD | 119 | 162 | 2008 -> 2010 |
| 2.0 Petrol | G4KA | 106 | 144 | 2005 -> |
| 2.0 Petrol | G4KD | 121 | 165 | 2008 -> |
| 2.4 Petrol | G4KC | 119 | 162 | 2005 -> |
| HYUNDAI Sonata VI (YF) | ||||
| 2.0 | 110 | 149 | 2009 -> | |
| 2.0 Petrol | 115 | 156 | 2010 -> | |
| 2.4 Petrol | G4KC | 133 | 181 | 2012 -> |
| 2.4 | 131 | 178 | 2009 -> | |
| HYUNDAI Sonata VII (LF) | ||||
| 2.0 Petrol/Electric | NU | 110 | 150 | 2017 -> |
| 2.0 Petrol/Electric | 113 | 154 | 2015 -> | |
| 2.0 Petrol/Electric | NU | 124 | 168 | 2017 -> |
| 2.0 Petrol/Electric | 165 | 224 | 2015 -> | |
| 2.4 Petrol | 131 | 178 | 2015 -> | |
| 2.4 Petrol | Theta 2 | 138 | 188 | 2017 -> |
| HYUNDAI Stellar | ||||
| 1.4 Petrol | 4G33 | 50 | 68 | 1983 -> 1986 |
| 1.6 Petrol | 4G32 | 56 | 76 | 1983 -> 1991 |
| 2.0 Petrol | 4G32 | 61 | 83 | 1986 -> 1989 |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) | ||||
| 3.5 Petrol | G6CU | 143 | 194 | 2001 -> 2006 |
| HYUNDAI TRAJET (FO) | ||||
| 2.0 Petrol | G4JP-G | 100 | 136 | 2000 -> 2008 |
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 103 | 140 | 2004 -> 2008 |
| 2.7 Petrol | G6BA-G | 127 | 173 | 2000 -> 2008 |
| HYUNDAI Trajet | ||||
| 2.0 Petrol | G4GC-G | 103 | 140 | 2004 -> 2008 |
| 2.7 | 132 | 179 | 2000 -> | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) | ||||
| 2.0 Petrol | G4GC | 104 | 141 | 2004 -> 2010 |
| 2.0 Petrol | G4GC | 104 | 141 | 2004 -> 2010 |
| 2.7 Petrol | G6BA-G | 129 | 175 | 2004 -> 2010 |
| HYUNDAI TUCSON | ||||
| 1.6 Petrol | G4FJ | 130 | 177 | 2015 -> |
| 1.6 Petrol | G4FJ | 129 | 176 | 2015 -> |
| 1.6 Petrol | G4FJ | 130 | 177 | 2015 -> |
| 2.0 Diesel | D4HA | 100 | 136 | 2015 -> |
| 2.0 Diesel | D4HA | 100 | 136 | 2015 -> |
| HYUNDAI Tucson | ||||
| 2.0 | 82 | 112 | 2005 -> 2005 | |
| 2.0 Petrol/Flexi | F4NA | 107 | 146 | 2012 -> |
| 2.0 Diesel | 83 | 113 | 2004 -> 2005 | |
| HYUNDAI Tucson II (TL) | ||||
| 1.6 Petrol | 130 | 177 | 2015 -> | |
| 2.0 Petrol | NU | 110 | 150 | 2015 -> |
| 2.0 Petrol/Flexi | BETA | 105 | 142 | 2017 -> |
| HYUNDAI Veloster | ||||
| 1.6 Petrol | G4FG | 94 | 128 | 2011 -> |
| 1.6 Petrol | 147 | 200 | 2011 -> | |
| HYUNDAI XG (XG) | ||||
| 2.5 Petrol | G6AV | 120 | 163 | 1998 -> 2005 |
| 3.0 Petrol | G6CT-G | 138 | 188 | 1998 -> 2005 |
| 3.5 Petrol | G6CU | 145 | 197 | 2002 -> 2005 |
| HYUNDAI XG | ||||
| 3.0 Petrol | G6CT | 143 | 194 | 2000 -> 2001 |
| ISUZU CAMPO (KB) | ||||
| 2.0 Petrol | G200Z | 58 | 79 | 1985 -> 1988 |
| 2.0 Petrol | G200Z | 58 | 79 | 1985 -> 1988 |
| ISUZU Campo | ||||
| 2.2 Petrol | 4ZD1 | 66 | 90 | 1989 -> 1990 |
| ISUZU D-MAX | ||||
| 3.5 Otto | 147 | 200 | 2002 -> 2012 | |
| ISUZU GEMINI (JT) | ||||
| 1.6 Petrol | 4XE1 | 84 | 114 | 1988 -> 1990 |
| ISUZU Gemini | ||||
| 1.5 Petrol | 4XC1UKat | 56 | 76 | 1988 -> 1992 |
| ISUZU GEMINI | ||||
| 1.6 Petrol | 4XE1-WUT | 132 | 180 | 1990 -> 1993 |
| 1.6 Petrol | 4XE1-WU | 97 | 132 | 1990 -> 1993 |
| 1.8 Petrol | 4XF1 | 105 | 143 | 1990 -> 1993 |
| ISUZU GEMINI Saloon | ||||
| 1.6 Petrol | 4XE1-WU | 97 | 132 | 1990 -> 1993 |
| 1.6 Petrol | 4XE1-WUT | 132 | 180 | 1990 -> 1993 |
| 1.8 Petrol | 4XF1 | 105 | 143 | 1990 -> 1993 |
| ISUZU IMPULSE | ||||
| 1.6 Petrol | 4XE1-XUT | 120 | 163 | 1990 -> 1993 |
| 1.6 Petrol | 4XE1-V | 71 | 97 | 1990 -> 1993 |
| ISUZU Midi / Midi Van | ||||
| 2.2 Diesel | 4FD1 | 45 | 61 | 1989 -> |
| ISUZU MIDI Box (98000N) | ||||
| 2.0 Petrol | 4ZC1 | 61 | 83 | 1988 -> |
| 2.0 Petrol | 4ZC1 | 61 | 83 | 1988 -> |
| i 2.2 Diesel | 4FD1 | 45 | 61 | 1989 -> |
| i 2.2 Diesel | 4FD1 | 45 | 61 | 1988 -> |
| 2.4 Diesel | 4FG1T | 56 | 76 | 1994 -> |
| ISUZU MIDI Bus (94000, 98000) | ||||
| 2.0 Petrol | 4ZC1 | 61 | 83 | 1989 -> |
| 2.0 Petrol | 4ZC1 | 61 | 83 | 1989 -> |
| 2.0 Diesel | 4FC1T | 51 | 69 | 1989 -> |
| i 2.2 Diesel | 4FD1 | 45 | 61 | 1989 -> |
| i 2.2 Diesel | 4FD1 | 45 | 61 | 1989 -> |
| 2.4 Diesel | 4FG1T | 56 | 76 | 1994 -> |
| ISUZU MIDI Van (94000, 98000) | ||||
| 2.0 Petrol | 4ZC1 | 61 | 83 | 1989 -> |
| 2.0 Petrol | 4ZC1 | 61 | 83 | 1989 -> |
